München: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) K |
Nils (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0317 |
|Münchner Sommer | |Münchner Sommer | ||
|06.09.2020 | |06.09.2020 | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0321 |
|[[24.09.2020 Am Rasterelektronenmikroskop|Am Rasterelektronenmikroskop]] | |[[24.09.2020 Am Rasterelektronenmikroskop|Am Rasterelektronenmikroskop]] | ||
|24.09.2020 | |24.09.2020 |
Version vom 10. Februar 2021, 10:10 Uhr
Livestreams
In München fanden bisher 8 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | München | 30.03.2017 | Donnerstag | München | Deutschland | Chirley, Impro-Ramona | Dominik | !CF | LB,YT | R |
0042 | Oktoberfest München | 21.09.2017 | Donnerstag | München | Deutschland | Malte | IceDragon | !CF | LB,YT | R |
0110 | Oktoberfest München | 04.10.2018 | Donnerstag | München | Deutschland | Malte | IceDragon | Jana | LB,YT | R |
0140 | München | 28.03.2019 | Donnerstag | München | Deutschland | Malte | IceDragon | !CF | LB,YT | R |
0144 | Unkommentierter Stream von einer Demo gegen Artikel 13 in München | 13.04.2019 | Samstag | München | Deutschland | ohne | Adam | ohne | B | |
0271 | Chemiestream 2 | 21.05.2020 | Donnerstag | München | Deutschland | Michi | IceDragon | !CF | R | |
0317 | Münchner Sommer | 06.09.2020 | Sonntag | München | Deutschland | cccybercat | IceDragon | Jana | LB | V |
0321 | Am Rasterelektronenmikroskop | 24.09.2020 | Donnerstag | München | Deutschland | Michi | IceDragon | !CF | LB | R |
Dies ist eine Begriffsklärungsseite zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.