11.06.2022 Auf der ArtNGames: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Nordrhein-Westfalen]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Auf der ArtNGames 2022-06-11}}</div> |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2022, 21:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0520 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Essen (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Sa, 11.06.2022 |
Streamanfang: | 12:45 Uhr |
Streamende: | 18:00 Uhr |
Dauer: | 05 Std. 15 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | SchuBua, Lars (Pummelfee) und viele weitere |
Kamera: | Jurek, Yakuno |
Sprachstudio: | Nils |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 2677 |
Durchschnitt: 2315 |