18.04.2022 Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Stream in Österreich]] | [[Kategorie:Stream in Österreich]] | ||
{{SORTIERUNG:Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze 2022-04-18}}</div> | {{SORTIERUNG:Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze 2022-04-18}}</div> | ||
| + | [[Kategorie:Museum im Stream]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 13:40 Uhr
| Streamdaten | |
|---|---|
| Nummer: | 0494 |
| Art: | Regulär |
| VOD: | LB |
| Ort | |
| Ort (Land): | Innsbruck (Österreich) |
| Zeit | |
| Datum: | Mo, 18.04.2022 |
| Streamanfang: | 12:13 Uhr |
| Streamende: | 18:45 Uhr |
| Dauer: | 06 Std. 32 Min. |
| Mitwirkungen | |
| Guide: | Toast Kawaii |
| Kamera: | Adam |
| Sprachstudio: | IceDragon |
| Zuschauerstatistik | |
| Twitch-Zuschauer: | Maximum: 1575 |
| Durchschnitt: 1339 | |