18.06.2023 Zaubern in Gifhorn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Niedersachsen]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Zaubern in Gifhorn 2023-06-18}}</div> |
Version vom 26. Juni 2023, 22:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0680 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Gifhorn (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | So, 18.06.2023 |
Streamanfang: | 13:42 Uhr |
Streamende: | 17:00 Uhr |
Dauer: | 03 Std. 18 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Madou |
Kamera: | Yakuno |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 6459 |
Durchschnitt: 4912 |