01.11.2023 Cozy-Stream von Zuhause: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Cozy-Stream von Zuhause 2023-11-01}}</div> | {{SORTIERUNG:Cozy-Stream von Zuhause 2023-11-01}}</div> |
Version vom 22. Dezember 2023, 23:02 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0733 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Frankfurt (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mi, 01.11.2023 |
Streamanfang: | 17:49 Uhr |
Streamende: | 21:45 Uhr |
Dauer: | 03 Std. 56 Min. |
Mitwirkungen | |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 2974 |
Durchschnitt: 2250 |