Orlando: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Neue Ortsseite angelegt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"></div> | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Orlando]] fanden bisher 5 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0764 | ||
+ | |[[31.01.2024 Roomtour Orlando|Roomtour Orlando]] | ||
+ | |31.01.2024 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Orlando]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_764 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0763 | ||
+ | |[[30.01.2024 Internatinal Drive Orlando|Internatinal Drive Orlando]] | ||
+ | |30.01.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Orlando]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_763 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0762 | ||
+ | |[[28.01.2024 Universal Park Florida|Universal Park Florida]] | ||
+ | |28.01.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Orlando]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_762 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0759 | ||
+ | |[[25.01.2024 Orlando USA - Größter McDonalds der Welt|Orlando USA - Größter McDonalds der Welt]] | ||
+ | |25.01.2024 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Orlando]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_759 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0758 | ||
+ | |[[24.01.2024 Eine Zugfahrt die ist lustig....|Eine Zugfahrt die ist lustig....]] | ||
+ | |24.01.2024 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Miami]] -> [[Orlando]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_758 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
[[Kategorie:Streamort]] | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 23:07 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Orlando fanden bisher 5 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0764 | Roomtour Orlando | 31.01.2024 | Mittwoch | Orlando | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | ohne | LB | V |
0763 | Internatinal Drive Orlando | 30.01.2024 | Dienstag | Orlando | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0762 | Universal Park Florida | 28.01.2024 | Sonntag | Orlando | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0759 | Orlando USA - Größter McDonalds der Welt | 25.01.2024 | Donnerstag | Orlando | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0758 | Eine Zugfahrt die ist lustig.... | 24.01.2024 | Mittwoch | Miami -> Orlando | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |