01.03.2018 Malente: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) K |
David (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Malente fand der 57. reguläre Live-Stream am 1. März 2018 statt. [[NiFi]] begleitete Adam als [[Guide]]. Im Stream wurden neben dem Ort an sich unter anderem der Sky-Supermarkt sowie das Sport- und Bildungszentrum Malente besucht, für die Adam zuvor eine [[Drehgenehmigung]] eingeholt hatte. Das Immenhof-Museum befand sich bis Karfreitag in der Winterpause. | In Malente fand der 57. reguläre Live-Stream am 1. März 2018 statt. [[NiFi]] begleitete Adam als [[Guide]]. Im Stream wurden neben dem Ort an sich unter anderem der Sky-Supermarkt sowie das Sport- und Bildungszentrum Malente besucht, für die Adam zuvor eine [[Drehgenehmigung]] eingeholt hatte. Das Immenhof-Museum befand sich bis Karfreitag in der Winterpause. | ||
− | ==Technische Daten== | + | == Technische Daten == |
− | *Startpunkt: Hindenburgallee, Malente, Schleswig-Holstein ([https://goo.gl/maps/o8zm2xk4vbz 54°10'03.3"N 10°33'01.8"E]) | + | * Startpunkt: Hindenburgallee, Malente, Schleswig-Holstein ([https://goo.gl/maps/o8zm2xk4vbz 54°10'03.3"N 10°33'01.8"E]) |
− | *Beginn: 18:06 | + | * Beginn: 18:06 |
− | *Ende: 22:02 | + | * Ende: 22:02 |
− | *Wetter: | + | * Wetter: |
− | **Beginn: -5° C, bewölkt | + | ** Beginn: -5° C, bewölkt |
− | **Ende: -5° C, bewölkt | + | ** Ende: -5° C, bewölkt |
− | *Guide: [[NiFi]] (Nils) | + | * Guide: [[NiFi]] (Nils) |
− | *Kamera: [[MG-Chris]] | + | * Kamera: [[MG-Chris]] |
− | *Sprachstudio: [[!CF]] | + | * Sprachstudio: [[!CF]] |
− | ==Ortsspenden== | + | == Ortsspenden == |
− | *Gewinner: [[08.03.2018 London|London - Camden Town]] (612,11 €) | + | * Gewinner: [[08.03.2018 London|London - Camden Town]] (612,11 €) |
− | *Zweiter: Leverkusen mit Julian (30,00 €) | + | * Zweiter: Leverkusen mit Julian (30,00 €) |
− | *Dritter: Siegen (18,95 €) | + | * Dritter: Siegen (18,95 €) |
− | *Summe: 667,06 € | + | * Summe: 667,06 € |
− | ==Trivia== | + | == Trivia == |
− | *Es gab die bisher größte Einzelspende (500,00 € für London - Camden Town von Wawambo) | + | * Es gab die bisher größte Einzelspende (500,00 € für London - Camden Town von Wawambo) |
− | *Adam trug die [[Pandamütze]] | + | * Adam trug die [[Pandamütze]] |
− | *[[Fräulein Kassandra]], eine künstliche Sprachausgabe, las einige Spenden vor und interagierte mit Adam. Sie sollte auch Userkommentare vorlesen, was jedoch aus technischen Gründen scheiterte. | + | * [[Fräulein Kassandra]], eine künstliche Sprachausgabe, las einige Spenden vor und interagierte mit Adam. Sie sollte auch Userkommentare vorlesen, was jedoch aus technischen Gründen scheiterte. |
{{SORTIERUNG:Malente 01.03.2018}} | {{SORTIERUNG:Malente 01.03.2018}} | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] |
Version vom 1. März 2018, 22:20 Uhr
In Malente fand der 57. reguläre Live-Stream am 1. März 2018 statt. NiFi begleitete Adam als Guide. Im Stream wurden neben dem Ort an sich unter anderem der Sky-Supermarkt sowie das Sport- und Bildungszentrum Malente besucht, für die Adam zuvor eine Drehgenehmigung eingeholt hatte. Das Immenhof-Museum befand sich bis Karfreitag in der Winterpause.
Technische Daten
- Startpunkt: Hindenburgallee, Malente, Schleswig-Holstein (54°10'03.3"N 10°33'01.8"E)
- Beginn: 18:06
- Ende: 22:02
- Wetter:
- Beginn: -5° C, bewölkt
- Ende: -5° C, bewölkt
- Guide: NiFi (Nils)
- Kamera: MG-Chris
- Sprachstudio: !CF
Ortsspenden
- Gewinner: London - Camden Town (612,11 €)
- Zweiter: Leverkusen mit Julian (30,00 €)
- Dritter: Siegen (18,95 €)
- Summe: 667,06 €
Trivia
- Es gab die bisher größte Einzelspende (500,00 € für London - Camden Town von Wawambo)
- Adam trug die Pandamütze
- Fräulein Kassandra, eine künstliche Sprachausgabe, las einige Spenden vor und interagierte mit Adam. Sie sollte auch Userkommentare vorlesen, was jedoch aus technischen Gründen scheiterte.