Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) (Ist ne andere Zeitzone gewesen) |
Malte (Diskussion | Beiträge) (mal etwas kategorisiert, sicher noch nicht optimal (-:) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen '''Rekorde''' aufgelistet werden: | Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen '''Rekorde''' aufgelistet werden: | ||
+ | |||
+ | == Streams == | ||
* Die größte Anfangsverspätung: [[25.05.2017 Ravensburg]] mit ca. einer Stunde. | * Die größte Anfangsverspätung: [[25.05.2017 Ravensburg]] mit ca. einer Stunde. | ||
* Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): [[18.01.2018 Kapstadt]] mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km. | * Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): [[18.01.2018 Kapstadt]] mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km. | ||
* Die längste Folge: [[02.11.2017 Augsburg]] mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten. | * Die längste Folge: [[02.11.2017 Augsburg]] mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten. | ||
+ | * Der kürzeste Abstand zwischen zwei Folgen im gleichen Ort: zwei Wochen zwischen [[07.12.2017 Torfhaus]] und [[21.12.2017 Weihnachtsfeier (Torfhaus)]] | ||
+ | |||
+ | == Spenden == | ||
* Die höchsten Einzelspenden: | * Die höchsten Einzelspenden: | ||
**651,00 Euro für [[10.05.2018 Gifhorn|Gifhorn]] in [[03.05.2018 Magdeburg]] von [[Meister Propper]] | **651,00 Euro für [[10.05.2018 Gifhorn|Gifhorn]] in [[03.05.2018 Magdeburg]] von [[Meister Propper]] | ||
**650,00 Euro für Blind Booking Europa in [[03.05.2018 Magdeburg]] von Chris | **650,00 Euro für Blind Booking Europa in [[03.05.2018 Magdeburg]] von Chris | ||
**500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town]] in [[01.03.2018 Malente]] von [[Tim Wawambo]] | **500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town]] in [[01.03.2018 Malente]] von [[Tim Wawambo]] | ||
+ | |||
+ | == Guides == | ||
* Die meisten Guides: vier in [[24.08.2017 Braunschweig]] | * Die meisten Guides: vier in [[24.08.2017 Braunschweig]] | ||
* Jüngster Guide: [[CouchKlient]] mit 14 Jahren in [[03.05.2018 Magdeburg]] | * Jüngster Guide: [[CouchKlient]] mit 14 Jahren in [[03.05.2018 Magdeburg]] | ||
+ | |||
+ | == Zuschauer & Abonnenten == | ||
* Die meisten Zuschauer: | * Die meisten Zuschauer: | ||
** Live: | ** Live: | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
** Aufzeichnung: über 20.000 bei [[06.07.2017 Emskirchen]] (Stand: 10.06.2018) | ** Aufzeichnung: über 20.000 bei [[06.07.2017 Emskirchen]] (Stand: 10.06.2018) | ||
** Zusammenfassung: über 50.800 bei [[06.07.2017 Emskirchen]] (Stand: 10.06.2018) | ** Zusammenfassung: über 50.800 bei [[06.07.2017 Emskirchen]] (Stand: 10.06.2018) | ||
− | + | * YouTube-Abonnenten: 3.600 (Stand 19.06.2018) | |
− | * YouTube Abonnenten: 3.600 (Stand 19.06.2018) | + | * YouTube-Aufrufe: über 404.000 (Stand 19.06.2018) |
− | * YouTube Aufrufe: über 404.000 (Stand 19.06.2018) | + | * Höchster Abonnentenzuwachs bei YouTube an einem Tag: 245 am 18.06.2018 (laut Socialblade), alleine 113 bereits schon um 11:00 Uhr (laut Socialblade). |
− | * | ||
[[Kategorie:SkylineTV]] | [[Kategorie:SkylineTV]] |
Version vom 25. Juni 2018, 17:43 Uhr
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen Rekorde aufgelistet werden:
Inhaltsverzeichnis
Streams
- Die größte Anfangsverspätung: 25.05.2017 Ravensburg mit ca. einer Stunde.
- Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): 18.01.2018 Kapstadt mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km.
- Die längste Folge: 02.11.2017 Augsburg mit ca. 6 Stunden und 30 Minuten.
- Der kürzeste Abstand zwischen zwei Folgen im gleichen Ort: zwei Wochen zwischen 07.12.2017 Torfhaus und 21.12.2017 Weihnachtsfeier (Torfhaus)
Spenden
- Die höchsten Einzelspenden:
- 651,00 Euro für Gifhorn in 03.05.2018 Magdeburg von Meister Propper
- 650,00 Euro für Blind Booking Europa in 03.05.2018 Magdeburg von Chris
- 500,00 Euro für 08.03.2018 London-Camden Town in 01.03.2018 Malente von Tim Wawambo
Guides
- Die meisten Guides: vier in 24.08.2017 Braunschweig
- Jüngster Guide: CouchKlient mit 14 Jahren in 03.05.2018 Magdeburg
Zuschauer & Abonnenten
- Die meisten Zuschauer:
- Live:
- YouTube: 363 in 06.07.2017 Emskirchen
- Twitch: 120 in 05.04.2018 Reichsparteitagsgelände Nürnberg
- Aufzeichnung: über 20.000 bei 06.07.2017 Emskirchen (Stand: 10.06.2018)
- Zusammenfassung: über 50.800 bei 06.07.2017 Emskirchen (Stand: 10.06.2018)
- Live:
- YouTube-Abonnenten: 3.600 (Stand 19.06.2018)
- YouTube-Aufrufe: über 404.000 (Stand 19.06.2018)
- Höchster Abonnentenzuwachs bei YouTube an einem Tag: 245 am 18.06.2018 (laut Socialblade), alleine 113 bereits schon um 11:00 Uhr (laut Socialblade).