13.12.2018 Magdeburg: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ortsspenden) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In '''Magdeburg''' fand am 13. Dezember 2018 der 98. reguläre Livestream statt. | In '''Magdeburg''' fand am 13. Dezember 2018 der 98. reguläre Livestream statt. | ||
− | Der Stream begann am Magedeburger Hauptbahnhof, von wo aus Adam zum Weihnachtsmarkt ging. Auf dem Weg fand er, wie im ersten Magdeburg-Stream, Werbung für die WOBAU auf Litfaßsäulen und Straßenbahnen. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt stellte sich Adam insgesamt | + | |
+ | == Handlung == | ||
+ | Der Stream begann am Magedeburger Hauptbahnhof, von wo aus [[Adam]] zum Weihnachtsmarkt ging. Auf dem Weg fand er, wie im [[03.05.2018 Magdeburg|ersten Magdeburg-Stream]], Werbung für die WOBAU auf Litfaßsäulen und Straßenbahnen. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt stellte sich Adam insgesamt zehn Herausforderungen, die Zuschauer [[Tim Wawambo]] eingesendet hatte. | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
+ | * Beginn: 18:14 Uhr | ||
+ | * Ende: 22:14 Uhr | ||
* Guide: ohne | * Guide: ohne | ||
* Kamera: [[Tom Knoll]] | * Kamera: [[Tom Knoll]] | ||
− | * Sprachstudio: [[ | + | * Sprachstudio: [[!CF]], [[Jana]] |
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
Zeile 158: | Zeile 162: | ||
!style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | !style="text-align:center; background-color:#FFCBCB" | '''Summe''' | ||
!style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | Folgt | !style="text-align:right; background-color:#FFCBCB" | Folgt | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. Februar 2019, 01:31 Uhr
In Magdeburg fand am 13. Dezember 2018 der 98. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Handlung
Der Stream begann am Magedeburger Hauptbahnhof, von wo aus Adam zum Weihnachtsmarkt ging. Auf dem Weg fand er, wie im ersten Magdeburg-Stream, Werbung für die WOBAU auf Litfaßsäulen und Straßenbahnen. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt stellte sich Adam insgesamt zehn Herausforderungen, die Zuschauer Tim Wawambo eingesendet hatte.
Allgemeine Daten
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Timmendorfer Strand | 137,00 € |
2 | Adam produziert eine reguläre Folge Skyline TV anstelle des LIVE-Streams | 122,98 € |
3 | Emden mit クリス | 84,02 € |
4 | Fulda | 55,00 € |
5 | Aufgabe Erfüllt! | 25,00 € |
6 | Nürnberger Christkindlmarkt (mit Malte, wenn er Zeit und Lust hat) | 17,00 € |
7 | Tokio mit Gugu | 17,00 € |
8 | Auszahlung Jahresdividende 2018 | 10,00 € |
9 | Mönchengladbach/ Rheydt | 5,00 € |
10 | Ulm/Neu-Ulm (BW/Bayern) | 5,00 € |
11 | Wentorf bei Hamburg | 5,00 € |
12 | Reihen bei Sinsheim (Schwimmbad und Wiedersehen im Gasthaus "zum Adler") | 4,31 € |
13 | Bei mir zuhause | 3,33 € |
14 | Rüspel (incl. Kliemannsland) | 2,50 € |
15 | Essen Weihnachtsmarkt mit Bim Bam | 2,31 € |
16 | アウグスブルク mit マルテ | 2,20 € |
17 | Hamburg | 2,02 € |
18 | Gewinnbeteiligung 2018 | 2,00 € |
19 | Prora | 2,00 € |
20 | Weihnachtsinsel (Australien) | 2,00 € |
Zwischensumme | 505,67 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -80,74 € | |
Summe (bereinigt) | 424,93 € |
Streamkosten
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Magdeburg und zurück | 105,00€ |
Hotelzimmer | 59,00€ |
Aktivitäten während des Streams (Glühwein: 2,00€, Spielautomaten: 7,00€, Kinderkarussel: 3,00€, Postkarte von Passanten: 3,50€, Riesenrad (2 Personen): 8,00€) | 23,50€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 19,20€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Batterien Licht | 2,69€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur ggf. Spesen wie Getränke und Essen) | Folgt |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 17,63€ |
Kameramann Hin- und Rückfahrt | 34,00€ |
BahnCard 50 anteilig | 4,90€ |
Summe | Folgt |