18.04.2022 Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Österreich]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze 2022-04-18}}</div> |
Version vom 19. April 2022, 22:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0494 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Innsbruck (Österreich) |
Zeit | |
Datum: | Mo, 18.04.2022 |
Streamanfang: | 12:13 Uhr |
Streamende: | 18:45 Uhr |
Dauer: | 06 Std. 32 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Toast Kawaii |
Kamera: | Adam |
Sprachstudio: | IceDragon |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 1575 |
Durchschnitt: 1339 |