06.12.2018 Wattenscheid
Version vom 15. Januar 2023, 01:19 Uhr von 2003:6:37a:6a5f:654b:43ab:1d94:b8f4 (Diskussion) (+Kategorie:YT-Zusammenfassung)
In Wattenscheid fand am 6. Dezember 2018 der 97. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
- Guide: Wolfgang Wendland
- Kamera: Florian
- Sprachstudio: Jana
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Tokio mit Gugu | 137,15 € |
2 | Magdeburg [1] | 54,06 € |
3 | Schweinestall | 25,00 € |
4 | Duisburg | 15,00 € |
5 | Grüße an alle! | 10,00 € |
6 | Bremer Weihnachtsmarkt mit Fabian Nolte | 7,00 € |
7 | Skihalle Bispingen | 3,58 € |
8 | Tokio | 3,00 € |
9 | Rühen (Landkreis Gifhorn - Sehr guter LTE Empfang!) | 2,00 € |
10 | Umsatzsteuerrückerstattung für 2017/2018 | 2,00 € |
Zwischensumme | 258,79 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -41,32 € | |
Summe (bereinigt) | 217,47 € |
Streamkosten
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Wattenscheid und zurück | 75,40€ |
Hotelzimmer | 65,00€ |
"Monster to go"-Handpuppen | 51,80€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 19,20€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Batterien Licht | 2,85€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur ggf. Spesen wie Getränke und Essen) | Folgt |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 17,89€ |
Verpflegung im Stream für andere | Folgt |
BahnCard 50 anteilig | 4,90€ |
Summe | Folgt |
Links
Anmerkungen
- ↑ Aufgrund der Mindestsummen für das Ausland konnte Tokio mit Gugu nicht realisiert werden, weswegen dieser zweitplatzierte Ort als Sieger ernannt wurde.