Benutzer:Adam
Hallo. Ich bin Adam. Der ein oder andere kennt mich aus dem Format SkylineTV LIVE.
Diese Seite ist temporär mein Schmierzettel. Grund: Kugelschreiber ist im Koffer. Und auf eigenen Benutzerseiten kann man so etwas schon mal machen. Schlimmer wäre es, wenn man auf den Artikeln entsprechender Personen vandaliert (Einsatz von Polizei Gifhorn droht).
Inhaltsverzeichnis
Release-Plan
Nr | Datum (begonnen) | Release | Status | Version/Anläufe bis störungsfreie Wiedergabe ohne Copyright-Claims |
---|---|---|---|---|
Do. 01.03.2018 | Live-Stream in Malente | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr. 02.03.2018 | Elend Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht, zusammen mit der Aufzeichnung von Elend (war "nicht gelistet") | ||
Sa. 03.03.2018 | Saarbrücken Fress-Stream Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | V2 veröffentlicht
V1 verarbeitet bis heute, man beachte das Upload-Datum) | |
So. 04.03.2018 | Saarbrücken Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Mo. 05.03.2018 | Auschwitz Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Di. 06.03.2018 | Auschwitz Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | V3 veröffentlicht
V2 wurde in Full HD hochgeladen, aber steht bis heute nur in 360p zur Verfügung (WTF) V1 weggestriket: Ta sama milosc - Pod Buda, Anspruchsteller: WMG im Auftrag von: PLG Poland | |
Mi. 07.03.2018 | Kapstadt Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | zwei Uploads der gleichen Datei nötig, damit YouTube die Datei komplett verarbeitet, oh man | |
Do. 08.03.2018 | Live-Stream in London | ✔ gestreamt in Full HD | oh man, sobald man den Anfang einer Streamaufzeichnung bei YouTube wegnimmt, geht deren Chat Replay schon nicht ("Bei Livestreams, die im Video-Editor zugeschnitten werden, ist die Chatwiedergabe nicht möglich."). Chat Replay auf der Homepage wieder eingebunden | |
Fr. 09.03.2018 | Düsseldorf Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Sa. 10.03.2018 | Düsseldorf Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | V2 veröffentlicht
V1 zwei urheberrechtliche Ansprüche ("END" und "I GOT A LINE ON YOU" in der Kneipe) | |
So. 11.03.2018 | Nürnberg Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Mo. 12.03.2018 | Ludwigsburg Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | ||
Di. 13.03.2018 | Ludwigsburg Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Mi. 14.03.2018 | Bielefeld Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | ||
Do. 15.03.2018 | Live-Stream in Ingolstadt | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr. 16.03.2018 | Bonus-Stream (Jana und Adam sprechen über ihre Zeit in Polen) | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Sa. 17.03.2018 | Bielefeld Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
So. 18.03.2018 | Polski TV-Stream | 💾 V3 rendern | V3
V2 veröffentlicht - blieb 5 Tage, dann Komplettsperrung wegen paar Sekunden Frauen-Eishockey (International Olympic Committee) V1 (Streamversion) weggestriket von der UEFA | |
Mo. 19.03.2018 | Malente Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Di 20.03.2018 | Malente Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | ||
Mi 21.03.2018 | London Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | ||
Do 22.03.2018 | Live-Stream in Potsdam | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 23.03.2018 | London Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 24.03.2018 | Ingolstadt Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | ||
So 25.03.2018 | Ingolstadt Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Mo 26.03.2018 | Potsdam Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | ||
Di 27.03.2018 | Potsdam Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | ||
Mi 28.03.2018 | Trailer für Hamburg-Stream | ✔ veröffentlicht | ||
Do 29.03.2018 | Live-Stream in Hamburg | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 30.03.2018 | Bonus-Stream (Kappandras Geburtstag) | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Sa 31.03.2018 | Aufzeichnung Hamburg | ✔ veröffentlicht | ||
So 01.04.2018 | Zusammenfassung Hamburg | ✔ veröffentlicht | ||
Do 05.04.2018 | Live-Stream in Nürnberg | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 06.04.2018 | Aufzeichnung Nürnberg | YouTube rendert nach Anfangskürzung | Grund-Aufzeichnung nach mehreren Bearbeitungen nicht mehr gesperrt, sondern nur entmonetarisiert | |
Sa 07.04.2018 | Zusammenfassung Nürnberg | ✔ veröffentlicht | ||
Do 12.04.2018 | Live-Stream in Prora | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 13.04.2018 | Aufzeichnung Prora | |||
Sa 14.04.2018 | Zusammenfassung Prora | ✔ veröffentlicht | ||
Do 19.04.2018 | Live-Stream in Mainz | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 20.04.2018 | Aufzeichnung Mainz | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 21.04.2018 | Zusammenfassung Mainz | ✔ veröffentlicht | ||
So 22.04.2018 | Highlight-Clip Fernseher in Mainz | ✔ veröffentlicht | ||
Do 26.04.2018 | Live-Stream in Greifswald | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 27.04.2018 | Aufzeichnung Greifswald | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 28.04.2018 | Aufzeichnung Greifswald | ✔ veröffentlicht | ||
Do 03.05.2018 | Live-Stream in Magedeburg | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 04.05.2018 | Aufzeichnung Magedeburg | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 05.05.2018 | Zusammenfassung Magedeburg | ✔ veröffentlicht | ||
Do 10.05.2018 | Live-Stream in Gifhorn | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 11.05.2018 | Helikopter-Flug über Gifhorn | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 12.05.2018 | Zusammenfassung Gifhorn | ✔ veröffentlicht | ||
So 13.05.2018 | Aufzeichnung Gifhorn | ✔ veröffentlicht | ||
Do 17.05.2018 | Live-Stream in Lübeck | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 18.05.2018 | Zusammenfassung Lübeck | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 19.05.2018 | Aufzeichnung Lübeck | ✔ veröffentlicht | ||
Mi 23.05.2018 | Erklärclip Guthabenkonto Homepage | ✔ veröffentlicht | ||
Do 24.05.2018 | Live-Stream in Bocholt | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 25.05.2018 | Zusammenfassung Bocholt | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 26.05.2018 | Aufzeichnung Bocholt | ✔ veröffentlicht (Reupload) | ||
Do 31.05.2018 | Live-Stream in Koblenz | ✔ gestreamt in Full HD | ||
So 03.06.2018 | Clip DSGVO-Stress Bocholt | ✔ veröffentlicht | ||
Do 21.06.2018 | Live-Stream in Wolfsburg | ✔ gestreamt in Full HD | ||
Fr 22.06.2018 | VLOG-Clip Besuch bei der Polizei Gifhorn | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 23.06.2018 | Highlight-Clip Kürzestes Interview ever | ✔ veröffentlicht | ||
So 24.06.2018 | Zusammenfassung Koblenz | ✔ veröffentlicht | ||
Mo 25.06.2018 | Aufzeichnung Koblenz | ✔ veröffentlicht | ||
Mi 27.06.2018 | Vlog-Clip Tagesausflug aus Valencia | ✔ veröffentlicht | ||
Sa 21.07.2018 | Aufzeichnung Wolfsburg | ✔ veröffentlicht | ||
So 22.07.2018 | Highlightcip MiWuLa "Miniatur Wunderland: Hinter den Kulissen - Ich durfte LIVE streamen! Führung" | ✔ veröffentlicht | ||
Mo 23.07.2018 | Zusammenfassung Wolfsburg | ✔ veröffentlicht | ||
1 | Sa. 11.08.2018 | Highlightclip Camera Obscura | ✔ veröffentlicht | |
2 | So. 12.08.2018 | Komplettes Interview imp aus dem Trollstream | ✔ veröffentlicht | |
3 | Mo. 13.08.2018 | Clip Bars Marburg | ✔ veröffentlicht | |
4 | Di. 14.08.2018 | Zusammenfassung Marburg | ✔ veröffentlicht | |
5 | Mi. 15.08.2018 | Aufzeichnung Marburg | ✔ veröffentlicht | https://twitter.com/Adam_Wolke_FFM/status/1031122618542370816 |
6 | Do. 16.08.2018 | Live-Stream in Sülze | ✔ gestreamt in Full HD | |
7 | Fr. 17.08.2018 | Zusammenfassung Stade | ✔ veröffentlicht | |
8 | Sa. 18.08.2018 | Aufzeichnung Stade | ✔ veröffentlicht | Auch diesmal hat YouTube wieder die Stream-Aufzeichnung kaputtgemacht: https://youtu.be/mwitRTBJIq4?t=1h2m26s, daher Reupload |
9 | So. 19.08.2018 | Aufzeichnung Troll-Stream | ✔ veröffentlicht | |
10 | Mo. 20.08.2018 | Bonus-Stream in Emskirchen | ✔ gestreamt | |
11 | Di. 21.08.2018 | Chiemsee Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | |
12 | Mi. 22.08.2018 | Chiemsee Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | |
13 | Do. 23.08.2018 | Live-Stream Eurofurence | ✔ gestreamt in Full HD | |
14 | Fr. 24.08.2018 | Turin Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | |
15 | Sa. 25.08.2018 | Turin Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | |
16 | So. 26.08.2018 | Mülheim Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | |
17 | Mo. 27.08.2018 | Mülheim Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | |
18 | Di. 28.08.2018 | Splash Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | |
19 | Mi. 29.08.2018 | Hamburg Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | |
20 | Do. 30.08.2018 | Live-Stream Mallorca | ✔ gestreamt in Full HD | |
21 | Fr. 31.08.2018 | Hamburg Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | |
22 | Sa. 01.09.2018 | Clip "Compilation "Hören Sie auf mich zu filmen" in Live-Streams von SkylineTV LIVE" | ✔ veröffentlicht | |
23 | So. 02.09.2018 | Sülze Zusammenfassung | ✔ veröffentlicht | |
24 | Mo. 03.09.2018 | Sülze Aufzeichnung | ✔ veröffentlicht | |
? | (nachträglich) Nürnberg Aufzeichnung | ✔ bereit |
Legende: 💾 renderbereit / irgendwas kann vor sich hin laufen 📶 online zu erledigen (kann nicht im Zug gemacht werden) 🎤 wartet auf Sprecher
interne Notiz: s21/6pktl18
Vorlage für Tabelle Streamkosten
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt zum Flughafen oder zum Streamort und zurück | evtl |
Fahrt vom Flughafen nach Hause | evtl |
Hotelzimmer | evtl |
Flug hin und zurück (inkl. Gepäckstück wegen Equipment) | evtl |
Sim-Karten Ausland | evtl |
Taxifahrten während Stream oder außerhalb Stream inkl. Trinkgeld | evtl |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen, anteilig auf die Woche gerechnet | 8,25€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Batterien Licht | evtl |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Lost Place usw., stundenweise der Woche), Jana nur Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet) | evtl |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | schwankend |
Öffentliche Nahverkehrsmittel Flughafenstrecken, Recherchefahrten usw. | evtl |
Verpflegung im Stream für andere | evtl |
Kameramann Anfahrt, Übernachtung | evtl |
Summe | 123,45€ |
Pack-Liste bei Einsatz der großen Kamera mit Kameramensch
- Mikroset: Sende-Akkus und zwei Empfänger-Akkus ⚡
- Mikrofon selbst mit Schaumüberzug von IceDragon (ist ja auch Werbung für SkylineTV LIVE)
- Mikrofon-Adapter Kamera-Halterung
- Mikrofonempfänger für die Halterung
- Kamera-Halterung
- Selfie-Kamera mit Akkus und Stick für spontane Unwetter in Flensburg, wodurch der Zugverkehr in München eingestellt wird (ist ja auch Werbung für die Deutsche Bahn) ⚡
- Mikro für Selfie-Kamera
- Ersatzbatterien für das Licht
- Ach ja, das Licht, wo ist eigentlich das Licht? Weil was soll ich mit Batterien für das Licht ohne Licht aber mit Adam?
- Lautsprecher für Fremdscham-Durchsagen ⚡
- Das ist doch ein Router in Ihrem Rucksack, der da so blinkt?! #PolizeiGifhorn ⚡
- Verbindungskabel S4 mit Adapter für Powerbank<>Router
- fette Powerbank zu Freuden des Kameramenschens ("wiegt nicht viel")
- HDMI-Kabel Nummer 49249488
- LTE-Sticks (habe ich eh immer im Rucksack, doch genau hier lauert die Gefahr!)
- Kamera bitte mit Blende und Akku, sonst macht das ja wirklich nicht viel Sinn
- Ethernet-Modem mit gelbem Netzwerkkabel ⚡
- WLAN-Box um auch Passanten Krebs zu geben ⚡
- Kopfhörer für Sprachstudio
- ruhig mal noch so ein paar Mini-USB-Ladekabel
- Powerbanken für Mini-Geräte ⚡
- Zweithandy ⚡
- Handy-Ladekabel
- Fernbedienung. Zur Manipulation.
- ein paar zufällige der 62 Sim-Karten
- Visitenkarten (ist ja immer noch Werbung für SkylineTV LIVE)
- SD-Karte (die goldene, denn damit bekomme ich Zugang zur Emirates Lounge in Gelbensande)
- Regenschirm damit Zuschauer auf menschenleerer Straße im Regen sagen können "Adam eskalier mal"
- transparenter Müllbeutel, um bei Regen den Wert meiner Streams zu visualisieren
- Fahrkarte, Portmonaie
- separater Rucksack mit Ventilator
- Apparatur um unterwegs zu schneiden: Laptop, Laptop-Ladekabel, Festplatte, Kopfhörer, Maus
- Übernachtungssachen (31-teiliges Set in der sogenannten Kulturtasche (was ein Begriff (lel Dreifach-Klammer)))
Legende: ⚡ Muss vor Stream geladen sein
Liste der Anrufe in Streams
- 24.08.2017 Braunschweig: Versicherungsvertreter
- 31.08.2017 Bamberg: Anwohner nach Jadebusen befragen
- 15.02.2018 Bielefeld: Sport-Check
- 29.03.2018 Hamburg: Gummibärchen-Hersteller
Vorlage: Zuschauer möchte dazustoßen wo er sich gar nicht auskennt
Lieben Dank für dein Angebot, Guide zu sein!
Seit ca. Anfang Mai (Magdeburg-Stream) achte ich aus dramaturgischen Gründen darauf, in den Streams entweder einen Guide dabei zu haben, der wirklich aus dem Ort kommt und was dazu was sagen kann, oder ich alleine durch das Abenteuer gehe und dadurch wesentlich stärker auf die Einwohner eingehe statt quasi ein "Zuschauer-Treffen" in einem fremden Ort zu haben. Ausnahmen bilden lediglich, wenn in der Abstimmung explizit ein Guide für ein bestimmten Ort gewählt wurde. Das wäre eine Idee, wenn du dich in die Guide-Liste eintragen lässt, gerne z.B. für deinen Ort. Aber für den angesprochenen Stream hoffe ich, dass du beim Zuschauen auch Spaß haben wirst ;)
Testwiese
Derzeit nichts zu testen. Guten Tag. pr0gramm.com-Abo um Feedback beantworten zu können Preis minus 6,52 EUR Ehrenmannspende