28.02.2019 Weiberfastnacht Köln
Version vom 30. Juni 2019, 10:28 Uhr von Ich bin nicht schwul (Diskussion | Beiträge)
In Köln an Weiberfastnacht fand am 28. Februar 2019 der 109. reguläre Livestream statt. Adam kaufte extra für den Stream ca. 200 Krawatten, in der Hoffnung, dass sie alle im Stream abgeschnitten würden. Allerdings musste er aufgrund der Uhrzeit die Frauen direkt bitten dies zu tun. Eine Krawatte von Nestlé schnitt Adam sogar persönlich durch. Am Ende des Streams waren gerade einmal 15 Krawatten abgeschnitten. Zudem ließ sich Adam in einem Karnevalladen von zwei Schweizerinnen eine Stilberatung geben, was dazu führte, dass er sich ein pinkes Tutu und eine rosa Flamingomütze kaufte und diese für den Rest des Streams trug.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Milano Bella Italia! | 367,45 € |
2 | Bremen | 70,00 € |
3 | SAVE Biosphäre Sauerland bei Medebach | 15,55 € |
4 | Schöööööööööööööner Brunnen | 10,00 € |
5 | Irgendein Ort ohne Kevin | 5,00 € |
6 | Tokio mit Gugu | 5,00 € |
7 | Flensburg | 4,00 € |
8 | Neumünster | 2,50 € |
9 | Bei mir zuhause[1] | 2,22 € |
10 | Vier Stunden lang mit Gugu rauchen in Gifhorn | 2,22 € |
11 | 1/857 | 2,00 € |
12 | Brocken (Höchster Berg im in Harz) | 2,00 € |
13 | Kino-Abend mit SMESH | 2,00 € |
14 | lukas podolski döner in köln | 2,00 € |
Zwischensumme | 491,94 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -78,55 € | |
Summe (bereinigt) | 413,39 € |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)
Einzelnachweise
- ↑ Spender war Holger K.