18.10.2018 Köln: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links: Anpassung, da Videos gesperrt) |
(→Trivia: + 1 Trivia) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* In dieser Folge wurden erstmalig !CF als [[Kameramann]], sowie Malte im [[Sprachstudio]] eingesetzt. | * In dieser Folge wurden erstmalig !CF als [[Kameramann]], sowie Malte im [[Sprachstudio]] eingesetzt. | ||
* Die erste Ortsspende für Pnghorn wurde eine Woche zuvor per Glücksrad ausgewählt. | * Die erste Ortsspende für Pnghorn wurde eine Woche zuvor per Glücksrad ausgewählt. | ||
+ | * Das VOD zu diesem Stream ist leider nicht mehr in die Mediathek des [[Live-Bereich]]s zum gucken verfügbar. (Stand 12. Oktember 2022) | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == |
Version vom 12. Oktober 2022, 20:30 Uhr
In Köln fand am 18. Oktober 2018 der 90. reguläre Livestream statt. Da Adam schon Monate zuvor Tickets für eine Stefan-Raab-Show gekauft hatte, wurde nur für die ersten 80 Minuten gestreamt. Den Rest der Zeit zeigte Adam Einspieler aus alten Folgen von SkylineTV, darunter auch Ausschnitte aus der SkylineTV-Show.
Der Stream begann vor dem Bahnhof Köln Messe/Deutz. Von dort spazierten Adam und sein Guide Julian langsam in Richtung Lanxess Arena, dem Veranstaltungsort der Raab-Show. Unterwegs und auch vor der Arena wurden Passanten befragt, ob sie auch zu Stefan Raab gehen und was sie dort erwarten könnte. Außerdem wurden Kartenverkäufer angesprochen.
Inhaltsverzeichnis
Einspieler
Adam moderierte die Einspieler mit im Voraus in Frankfurt aufgenommenen Videosequenzen an.
- TV-Total-Highlights "ähm" und "ja" (in 15.12.2015 Wien)
- Haschkekse (Quelle?)
- Sekte in Pisa (in 15.04.2016 Pisa)
- Besuch des TV-Total-Kiosks "Naftoon" (in 09.11.2017 Köln)
- Besuch der Frauentausch-Familie (in 16.08.2018 Sülze)
- Auschwitz-Bar (in 11.01.2018 Auschwitz)
- LEGO-Fan (in 01.02.2018 Nürnberg)
- Kartonstapel (Quelle?)
- Interview mit syrischer Familie (in 10.08.2017 Gelbensande)
- Spielautomaten (in 12.10.2017 Wüstenrot)
- Eskalation im Hotelzimmer (in 17.08.2017 Lüneburg)
- Sex-Umfrage (in 14.09.2015 Berlin)
Allgemeine Daten
- Guide: Julian Schlichting
- Kamera: !CF
- Sprachstudio: Malte
Trivia
- In dieser Folge wurden erstmalig !CF als Kameramann, sowie Malte im Sprachstudio eingesetzt.
- Die erste Ortsspende für Pnghorn wurde eine Woche zuvor per Glücksrad ausgewählt.
- Das VOD zu diesem Stream ist leider nicht mehr in die Mediathek des Live-Bereichs zum gucken verfügbar. (Stand 12. Oktember 2022)
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Wien | 220,00 € |
2 | Dortmund | 215,77 € |
3 | Pnghorn | 13,99 € |
4 | Detmold | 11,00 € |
5 | Garmisch Partenkirchen (mit Julian als Guide, da er sich unbedingt einen Guide wünscht) | 10,10 € |
6 | Siegen | 9,00 € |
7 | Hann. Münden | 3,00 € |
8 | irgendwo bubbletea trinken mit julian und kappandra | 3,00 € |
9 | Sassnitz | 3,00 € |
10 | Essen in NRW mit Bim Bam ohne NussStulle | 2,34 € |
11 | Büsingen am Hochrhein | 2,31 € |
12 | Baumhäuser im Hambacher Forst räumen | 2,22 € |
13 | Großstadt OHNE Guides | 2,04 € |
14 | Bei mir Zuhause | 2,01 € |
15 | Adam als Kameramann, Julian und Kappandra teilen sich einen Tee | 2,00 € |
16 | Adams Geschlechtsumwandlung | 2,00 € |
17 | Behindertenwerkstätte mit Nusstulle | 2,00 € |
18 | SkylineTV LIVE Community-Treffen zw. d. Jahren | 2,00 € |
19 | Templin | 2,00 € |
Zwischensumme | 509,78 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -81,39 € | |
Summe (bereinigt) | 428,39 € |
Streamkosten
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt nach Köln und zurück | 71,90€ |
Hotelzimmer | 70,00€ |
Lizenzkosten Stimmen für Beiträge (Fräulein Kassandra) und Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen und Adams Stimme, anteilig auf die Woche gerechnet | 19,20€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) mit ihren Multi-Sims anteilig (1/4 Monats-Donnerstagen) | 61,50€ |
Tagespass Telekom | 4,95€ |
Anteilige Kosten DeepL-Schnittstelle für Live-Übersetzung Sprachnachrichten (1/4 Monats-Donnerstagen) | 5,00€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Cutter Lauri für Highlightclips (Splash-Zusammenfassung usw., stundenweise der Woche), Jana Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF, IceDragon, Malte und Co stets unberechnet, hier nur ggf. Spesen wie Getränke und Essen) | 40,00€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Kreditkartenzahlungen, Bankgebühren | 14,52€ |
BahnCard 50 anteilig | 4,90€ |
Summe | 291,97€ |
Links
- LIVE-Aufzeichnung in Mediathek (Video ist aufgrund von Urheberechtlichen Promlemen von von RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG nicht mehr verfügbar (Stand 12. Oktober 2022))
- LIVE-Aufzeichnung (alternativ) (Video ist aufgrund von Urheberechtlichen Promlemen von von RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG nicht mehr verfügbar (Stand 12. Oktober 2022))
- LIVE-Zusammenfassung
- Einspieler: Besuch des Kiosks Naftoon (bekannt aus TV-Total)
- Besuch der Frauentausch-Familie in Sülze
- Einspieler: Sekte in Pisa?!
- Einspieler: 3m-Kartonstapel in die Bahn rein da jetzt
- Einspieler: LEGO-Fan
- Einspieler: Eskalation im Lüneburger Hotelzimmer
- Einspieler: Sex-Umfrage auf offener Straße