18.04.2019 Erfurt: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Handlung == | == Handlung == | ||
− | [[Adam]] führte ein Experiment aus, indem er versuchte, für möglichst nichts bezahlen zu müssen. Er besuchte eine Sushibar, einen Spieleladen und das Fest ''Erfurter Altstadtfrühling''. | + | [[Adam]] führte ein Experiment aus, indem er versuchte, für möglichst nichts bezahlen zu müssen. Er besuchte eine Sushibar, einen Spieleladen und das Fest ''Erfurter Altstadtfrühling''. Am Ende konnte er sich auf diese Weise Waren und Dienstleistungen im Wert von ca. 32 Euro erschnorren. |
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Kamera: [[Adam]] | * Kamera: [[Adam]] | ||
* Sprachstudio: [[IceDragon]] | * Sprachstudio: [[IceDragon]] | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * Dies war bereits der zweite Stream aus [[Erfurt]] | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https:// | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=TzjgtHHO6kw LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=TzjgtHHO6kw LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | ||
<!--* [ LIVE-Zusammenfassung] | <!--* [ LIVE-Zusammenfassung] | ||
--> | --> | ||
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stream in Thüringen]] | [[Kategorie:Stream in Thüringen]] | ||
+ | [[Kategorie:Volksfest im Stream]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2023, 15:15 Uhr
In Erfurt fand am 18. April 2019 der 116. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Adam führte ein Experiment aus, indem er versuchte, für möglichst nichts bezahlen zu müssen. Er besuchte eine Sushibar, einen Spieleladen und das Fest Erfurter Altstadtfrühling. Am Ende konnte er sich auf diese Weise Waren und Dienstleistungen im Wert von ca. 32 Euro erschnorren.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten]
- Dies war bereits der zweite Stream aus Erfurt
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Bremen | 140,00 € |
2 | 100 Jahre Nürnberger Frühlingsfest mit Mr Monsterjamer | 57,00 € |
3 | Nick bestimmt ne Stadt wo er dann alleiniger Guide ist | 38,73 € |
4 | Jerusalem | 6,99 € |
5 | 100 Jahre Nürnberger Frühlingsfest ohne Mr Monsterjamer | 6,00 € |
6 | Freiburg | 5,00 € |
7 | Sankt Tönis | 5,00 € |
8 | Zeulenroda-Triebes | 4,99 € |
9 | Berlin, Postleitzahl: 23823 (Kreis Segeberg, S-H) | 3,33 € |
10 | Aalen ohne H | 2,99 € |
11 | Aalen mit doppel A | 2,00 € |
12 | Jerusalem mit Pierre Vogel | 2,00 € |
13 | Nordkorea | 2,00 € |
14 | St. Tönis | 2,00 € |
15 | Wolfsburg (Niedersachsen) | 2,00 € |
Zwischensumme | 280,03 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -44,71 € | |
Summe (bereinigt) | 235,32 € |