04.05.2017 Augsburg: Unterschied zwischen den Versionen
!CF (Diskussion | Beiträge) (Erstellung, bitte um Grammatik-Korrektur ;-)) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In Augsburg fand der 14. reguläre | + | In '''Augsburg''' fand der 14. reguläre [[Episodenliste|Livestream]] am 4. Mai 2017 statt. ''Hans Wurst'' spendete in der Woche zuvor 76,54 € und gewann damit die Abstimmung. Augsburg zeigte sich den ganzen Tag regnerisch, so begann Adam bereits in dem veganen Restaurant ''Dreizehn'' den Stream. Bei Trank und Speisen durfte Adam von Zuschauern angerufen werden, außerdem wurden neue Logo-Entwürfe vorgestellt. Auch die Bedienung setzte sich kurze Zeit zu Adam und hielt ein kurzes Gespräch mit ihm ab. Nach zweieinhalb Stunden ging Adam durch Augsburg und zeigte ein wenig die Stadt. Am Ende kaufte er sich auf dem Jahrmarkt eine Zuckerwatte und verabschiedete sich von allen Zuschauern. |
− | Nach zweieinhalb Stunden ging Adam durch Augsburg und zeigte ein wenig die Stadt. Am Ende kaufte er sich auf dem Jahrmarkt eine Zuckerwatte und verabschiedete sich von allen Zuschauern. | + | |
+ | == Allgemeine Daten == | ||
+ | * Guide: ohne | ||
+ | * Kamera: [[Dominik]] | ||
+ | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
+ | * In Augsburg entstand der Ursprung zu [[BrunnenTV]] am Thormann-Brunnen. | ||
+ | * Augsburg bekam im November 2017 eine [[02.11.2017 Augsburg|zweite Chance]]. | ||
+ | * Adam bezeichnet diese als die schlechteste der ersten 50 Folgen. Als Gründe hierfür nennt er den sehr starken Regen und den Umstand, dass kurz vorher ein Teil des Equipments fehlte und daher für Ersatz gesorgt werden musste. | ||
+ | * Der gebuchte [[Kameramann]] zoomte sehr häufig und stark, unter anderem auf das Handy, das Adam während der Telefonate in der Hand hielt. Seitdem ist selbst ein gelegentlicher Zoom in den Streams im Chat eine Erwähnung wert und Zuschauer [[videomax]] zählte sogar viele Folgen lang einen "Zoom-Counter". | ||
+ | * Dies war der letzte Livestream, in dem das alte Ortsspenden-System Anwendung fand. | ||
− | * | + | == Links == |
− | * | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=EX5z_mABKS4 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=EX5z_mABKS4 LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=g9CFsU0o6gQ LIVE-Zusammenfassung] | ||
− | + | * [https://skylinetv.live/2017/05/04/augsburg/ Auf SkylineTV.live] | |
− | [https:// | ||
− | + | {{SORTIERUNG:Augsburg 2017-05-04}} | |
− | [ | + | [[Kategorie:Stream]] |
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Volksfest im Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:00 Uhr
In Augsburg fand der 14. reguläre Livestream am 4. Mai 2017 statt. Hans Wurst spendete in der Woche zuvor 76,54 € und gewann damit die Abstimmung. Augsburg zeigte sich den ganzen Tag regnerisch, so begann Adam bereits in dem veganen Restaurant Dreizehn den Stream. Bei Trank und Speisen durfte Adam von Zuschauern angerufen werden, außerdem wurden neue Logo-Entwürfe vorgestellt. Auch die Bedienung setzte sich kurze Zeit zu Adam und hielt ein kurzes Gespräch mit ihm ab. Nach zweieinhalb Stunden ging Adam durch Augsburg und zeigte ein wenig die Stadt. Am Ende kaufte er sich auf dem Jahrmarkt eine Zuckerwatte und verabschiedete sich von allen Zuschauern.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten]
- In Augsburg entstand der Ursprung zu BrunnenTV am Thormann-Brunnen.
- Augsburg bekam im November 2017 eine zweite Chance.
- Adam bezeichnet diese als die schlechteste der ersten 50 Folgen. Als Gründe hierfür nennt er den sehr starken Regen und den Umstand, dass kurz vorher ein Teil des Equipments fehlte und daher für Ersatz gesorgt werden musste.
- Der gebuchte Kameramann zoomte sehr häufig und stark, unter anderem auf das Handy, das Adam während der Telefonate in der Hand hielt. Seitdem ist selbst ein gelegentlicher Zoom in den Streams im Chat eine Erwähnung wert und Zuschauer videomax zählte sogar viele Folgen lang einen "Zoom-Counter".
- Dies war der letzte Livestream, in dem das alte Ortsspenden-System Anwendung fand.