07.03.2019 Mailand: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) K (paar Kleinigkeiten) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''Mailand''' fand am 7. März 2019 der 110. reguläre Livestream statt. Adam stellte den Ort zusammen mit [[Assistenz-Stimmen|Kassandra]] vor. | + | In '''Mailand''' fand am 7. März 2019 der 110. reguläre [[Episodenliste|Livestream]] statt. [[Adam]] stellte den Ort zusammen mit [[Assistenz-Stimmen|Fräulein Kassandra]] vor. |
− | Während des Streams wurde im neuen [[Live-Bereich]] eine Krawatte aus dem [[28.02.2019 Weiberfastnacht Köln|Weiberfastnacht-Stream]] versteigert. Hierbei kamen | + | Während des Streams wurde im neuen [[Live-Bereich]] eine Krawatte aus dem [[28.02.2019 Weiberfastnacht Köln|Weiberfastnacht-Stream]] von der vorherigen Woche versteigert. Hierbei kamen 42 € zusammen. |
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
− | Da im Live-Bereich die Möglichkeit bestand, dass New York | + | Da im Live-Bereich die Möglichkeit bestand, dass ''New York'' gewinnen würde, endete die Abstimmung erst am 14. März. |
== Links == | == Links == | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=7i4j5VXLV0Y LIVE-Aufzeichnung] | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=7i4j5VXLV0Y LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
− | * LIVE-Zusammenfassung | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=7i4j5VXLV0Y LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=7Eh9VfC5Y2c LIVE-Zusammenfassung] | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
--> | --> | ||
− | {{SORTIERUNG:Mailand 2019-03- | + | {{SORTIERUNG:Mailand 2019-03-07}} |
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream in Italien]] | [[Kategorie:Stream in Italien]] | ||
[[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | [[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:23 Uhr
In Mailand fand am 7. März 2019 der 110. reguläre Livestream statt. Adam stellte den Ort zusammen mit Fräulein Kassandra vor. Während des Streams wurde im neuen Live-Bereich eine Krawatte aus dem Weiberfastnacht-Stream von der vorherigen Woche versteigert. Hierbei kamen 42 € zusammen.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Guide: keiner
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: IceDragon
- Sprachassistenz-Stimme: Fräulein Kassandra
Ortsspenden[Bearbeiten]
Da im Live-Bereich die Möglichkeit bestand, dass New York gewinnen würde, endete die Abstimmung erst am 14. März.