CherryBerlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Doppelte Überschrift entfernt) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
− | CherryBerlin wirkte bereits bei | + | CherryBerlin wirkte bereits bei 3 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] als [[Guide]] mit. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0732 | ||
+ | |[[27.10.2023 Venus-Messe 2023|Venus-Messe 2023]] | ||
+ | |27.10.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[CherryBerlin]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_732 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0639 | ||
+ | |[[01.04.2023 Bällebad|Bällebad]] | ||
+ | |01.04.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Aaronartig]], [[Arno Nuehm]], [[Bauma]], [[CherryBerlin]], [[Delta]], [[EstherZimtstern]], [[Florian]], [[Hakon]], [[Janine (Acer)]], [[Julius]], [[Kevin (Acer)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[Panikfee]], [[RedCrushedEyes]], [[RionQQ]], [[Yakuno]] & weitere | ||
+ | |[[Delta]], [[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_639 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 23:02 Uhr
CherryBerlin ist ein Guide, der mehrfach in SkylineTV LIVE aufgetreten ist.
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
CherryBerlin wirkte bereits bei 3 Episoden von SkylineTV LIVE als Guide mit.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0732 | Venus-Messe 2023 | 27.10.2023 | Freitag | Berlin | Deutschland | CherryBerlin | LB | V | ||
0639 | Bällebad | 01.04.2023 | Samstag | Leuna | Deutschland | Aaronartig, Arno Nuehm, Bauma, CherryBerlin, Delta, EstherZimtstern, Florian, Hakon, Janine (Acer), Julius, Kevin (Acer), Mathias, MeikD, Panikfee, RedCrushedEyes, RionQQ, Yakuno & weitere | Delta, Florian, Yakuno, stationär | ohne | LB | R |
0570 | Venus-Messe | 22.10.2022 | Samstag | Berlin | Deutschland | CherryBerlin | Tom Knoll | IceDragon | LB | V |