Krakau: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
− | + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | |
− | + | == Livestreams == | |
+ | In [[Krakau]] fanden bisher 6 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0711 | ||
+ | |[[16.09.2023 Kleiner Gruß aus Krakau|Kleiner Gruß aus Krakau]] | ||
+ | |16.09.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_711 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0073 | ||
+ | |[[22.02.2018 TV-Zapping in Polen|TV-Zapping in Polen]] | ||
+ | |22.02.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_73 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0064 | ||
+ | |[[13.01.2018 Polnische Süßigkeiten probieren|Polnische Süßigkeiten probieren]] | ||
+ | |13.01.2018 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[!CF]], [[Jana]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=_HH7FzpCrnU YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0056 | ||
+ | |[[14.12.2017 Krakau|Krakau]] | ||
+ | |14.12.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[Svenja]], [[Jana]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0053 | ||
+ | |[[27.11.2017 Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever|Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever]] | ||
+ | |27.11.2017 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[Ola-Alexandra]], [[Patrick (Krakau-Stream)]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=p99TA1oYoVY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=p99TA1oYoVY YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0038 | ||
+ | |[[28.08.2017 Krakau|Krakau]] | ||
+ | |28.08.2017 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=OOtlbEJb1ys YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 23:06 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Krakau fanden bisher 6 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0711 | Kleiner Gruß aus Krakau | 16.09.2023 | Samstag | Krakau | Polen | ohne | Adam | Nils | LB | R |
0073 | TV-Zapping in Polen | 22.02.2018 | Donnerstag | Krakau | Polen | ohne | stationär | ohne | LB | R |
0064 | Polnische Süßigkeiten probieren | 13.01.2018 | Samstag | Krakau | Polen | !CF, Jana | stationär | ohne | YT | B |
0056 | Krakau | 14.12.2017 | Donnerstag | Krakau | Polen | Svenja, Jana | Tom Knoll | !CF | R | |
0053 | Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever | 27.11.2017 | Montag | Krakau | Polen | Ola-Alexandra, Patrick (Krakau-Stream) | Tom Knoll | ohne | LB,YT | B |
0038 | Krakau | 28.08.2017 | Montag | Krakau | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne | YT | B |