New York City: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[New York City]] fanden bisher | + | In [[New York City]] fanden bisher 7 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0776 | ||
+ | |[[03.03.2024 New York City - Helicopterflug|New York City - Helicopterflug & Rockefeller Center]] | ||
+ | |03.03.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[New York City]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |[[Ronny Berger]], [[HoneyPuu]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_776 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0775 | ||
+ | |[[02.03.2024 USA-Tour: New York - Auf der LED Wall am Times Square|USA-Tour: New York - Auf der LED Wall am Times Square]] | ||
+ | |02.03.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[New York City]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_775 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0774 | ||
+ | |[[01.03.2024 New York City - Scambus, Food Market|New York City - Scambus, Food Market & Wolkenkratzer One Vanderbilt]] | ||
+ | |01.03.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[New York City]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_774 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2024, 22:06 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In New York City fanden bisher 7 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0776 | New York City - Helicopterflug & Rockefeller Center | 03.03.2024 | Sonntag | New York City | Vereinigte Staaten | Ronny Berger, HoneyPuu | Adam | IceDragon | LB | R |
0775 | USA-Tour: New York - Auf der LED Wall am Times Square | 02.03.2024 | Samstag | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0774 | New York City - Scambus, Food Market & Wolkenkratzer One Vanderbilt | 01.03.2024 | Freitag | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0773 | New York - Central Park & World Trade Center Memorial | 29.02.2024 | Donnerstag | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0772 | Das regnerische New York City | 28.02.2024 | Mittwoch | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0136 | Bonusstream aus New York | 16.03.2019 | Samstag | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon, Malte | LB,YT | B |
0135 | New York | 14.03.2019 | Donnerstag | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Selfie-Stick | !CF, IceDragon, Malte | LB,YT | R |
SkylineTV - Die Show[Bearbeiten]
In New York City fand bisher eine Ausgabe der SkylineTV-Show statt.
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New York | 11.12.2014 | Donnerstag | New York City | USA | ohne |