Düsseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: Automatische Seitenaktualisierung.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Düsseldorf]] fanden bisher | + | In [[Düsseldorf]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0812 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024 FSK 18 Bereich|Dokomi 2024 FSK 18 Bereich]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_812 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0811 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024|Dokomi 2024]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_811 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0810 | ||
+ | |[[27.06.2024 Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024|Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024]] | ||
+ | |27.06.2024 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_810 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0742 | ||
+ | |[[26.11.2023 Backstage in der PSD Arena Düsseldorf|Backstage in der PSD Arena Düsseldorf]] | ||
+ | |26.11.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kai (Düsseldorf)]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_742 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0741 | ||
+ | |[[25.11.2023 VIP-Riesenradgondel mit Julian Schlichting und Malte|VIP-Riesenradgondel mit Julian Schlichting und Malte]] | ||
+ | |25.11.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]], [[Malte]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_741 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0686 | ||
+ | |[[02.07.2023 Dokomi|Dokomi]] | ||
+ | |02.07.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_686 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0685 | ||
+ | |[[02.07.2023 Dokomi - Ü18-Bereich|Dokomi - Ü18-Bereich]] | ||
+ | |02.07.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_685 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0684 | ||
+ | |[[01.07.2023 Dokomi|Dokomi]] | ||
+ | |01.07.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_684 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
|0161 | |0161 | ||
− | |DoKomi-Cosplay-Stream | + | |[[08.06.2019 DoKomi-Cosplay-Stream|DoKomi-Cosplay-Stream]] |
|08.06.2019 | |08.06.2019 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 22: | Zeile 126: | ||
|0160 | |0160 | ||
− | |DoKomi-Cosplay-Stream | + | |[[08.06.2019 DoKomi-Cosplay-Stream|DoKomi-Cosplay-Stream]] |
|08.06.2019 | |08.06.2019 | ||
|Samstag | |Samstag |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2024, 22:07 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Düsseldorf fanden bisher 11 Livestreams statt.