Leipzig: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: Automatische Seitenaktualisierung.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Leipzig]] fanden bisher | + | In [[Leipzig]] fanden bisher 13 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0803 | ||
+ | |[[04.06.2024 Adam beim Esports-Team der Deutschen Bahn|Adam beim Esports-Team der Deutschen Bahn]] | ||
+ | |04.06.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[bauma24]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_803 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0791 | ||
+ | |[[07.04.2024 Caggtus 2024: Scambetrugstüten Stand|Caggtus 2024: Scambetrugstüten Stand]] | ||
+ | |07.04.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_791 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0790 | ||
+ | |[[06.04.2024 Caggtus 2024|Caggtus 2024]] | ||
+ | |06.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_790 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0789 | ||
+ | |[[05.04.2024 Spiel-Show Caggtus 2024|Spiel-Show Caggtus 2024]] | ||
+ | |05.04.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_789 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0783 | ||
+ | |[[24.03.2024 Leipziger Buchmesse 2024|Leipziger Buchmesse 2024]] | ||
+ | |24.03.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_783 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0671 | ||
+ | |[[29.05.2023 Wave-Gotik-Treffen|Wave-Gotik-Treffen]] | ||
+ | |29.05.2023 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_671 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0646 | ||
+ | |[[16.04.2023 Caggtus|Caggtus]] | ||
+ | |16.04.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Bauma]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0645 | ||
+ | |[[15.04.2023 Caggtus|Caggtus]] | ||
+ | |15.04.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Bauma]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0623 | ||
+ | |[[12.02.2023 Haus-Garten-Freizeit-Messe|Haus-Garten-Freizeit-Messe]] | ||
+ | |12.02.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_623 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0597 | ||
+ | |[[22.12.2022 Weihnachtsmarkt Leipzig|Weihnachtsmarkt Leipzig]] | ||
+ | |22.12.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_597 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
|0432 | |0432 | ||
− | |Wir machen ein Selfie | + | |[[18.11.2021 Wir machen ein Selfie|Wir machen ein Selfie]] |
|18.11.2021 | |18.11.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 22:08 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Leipzig fanden bisher 13 Livestreams statt.