14.02.2019 Vilnius: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In der litauischen Hauptstadt '''Vilnius''' fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt. | + | In der litauischen Hauptstadt '''Vilnius''' fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt. Der Stream startete vor dem Illusionen Museum in Vilnius, wo Adam den User und Lufthansa-Piloten [[McBernd]] traf und sie in das Museum gingen. Im Anschluss zog Adam allein weiter und kehrte in ein Gasthaus ein, wo er für eine junges Pärchen Tomatensaft (Wahl des Chats) bestellen wollte. Da die Bedienung nicht zu seinen Tisch kam, musste er diese Wohltat zwei betagten Damen zukommen lassen. Später im Stream präsentierte er erstmals den neuen [https://www.skyline.live/dabei Livebereich]. |
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
* Guide: keiner | * Guide: keiner | ||
− | * Gast: Adams Pilot | + | * Gast: [[McBernd]] (Adams Pilot) |
* Kamera: [[Selfie-Stick]] | * Kamera: [[Selfie-Stick]] | ||
* Sprachstudio: [[!CF]] | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
− | * Obwohl die Mindestsumme für das Ausland in der Vorwoche nicht zu Stande gekommen war, fand der Stream trotzdem in Vilnius statt, da auch das zuvor Zweitplazierte "Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg" aus organisatorischen Gründen sich nicht realisieren ließ. | + | * Obwohl die Mindestsumme für das Ausland in der Vorwoche nicht zu Stande gekommen war, fand der Stream trotzdem in Vilnius statt, da auch das zuvor Zweitplazierte "Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg" aus organisatorischen Gründen sich nicht realisieren ließ. |
+ | * Adams Hinflug war der Linienflug Frankfurt-Vilnius mit der Flugnummer LH886 und wurde mit einem Airbus vom Typ A320-271N (Registration D-AINP) durchgeführt (ATD 11:42 Uhr, ATA: 14:30 Uhr). Adams Rückflug war der Linienflug Vilnius-Frankfurt mit der Flugnummer LH889 und wurde mit einem Airbus vom Typ A321-231 (Registration D-AISN) durchgeführt (ATD: 06:36 Uhr, ATA 07:24 Uhr). Beide Flüge wurden von Adams Piloten geflogen. | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == |
Version vom 18. Februar 2019, 11:18 Uhr
In der litauischen Hauptstadt Vilnius fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt. Der Stream startete vor dem Illusionen Museum in Vilnius, wo Adam den User und Lufthansa-Piloten McBernd traf und sie in das Museum gingen. Im Anschluss zog Adam allein weiter und kehrte in ein Gasthaus ein, wo er für eine junges Pärchen Tomatensaft (Wahl des Chats) bestellen wollte. Da die Bedienung nicht zu seinen Tisch kam, musste er diese Wohltat zwei betagten Damen zukommen lassen. Später im Stream präsentierte er erstmals den neuen Livebereich.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
- Guide: keiner
- Gast: McBernd (Adams Pilot)
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: !CF
Trivia
- Obwohl die Mindestsumme für das Ausland in der Vorwoche nicht zu Stande gekommen war, fand der Stream trotzdem in Vilnius statt, da auch das zuvor Zweitplazierte "Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg" aus organisatorischen Gründen sich nicht realisieren ließ.
- Adams Hinflug war der Linienflug Frankfurt-Vilnius mit der Flugnummer LH886 und wurde mit einem Airbus vom Typ A320-271N (Registration D-AINP) durchgeführt (ATD 11:42 Uhr, ATA: 14:30 Uhr). Adams Rückflug war der Linienflug Vilnius-Frankfurt mit der Flugnummer LH889 und wurde mit einem Airbus vom Typ A321-231 (Registration D-AISN) durchgeführt (ATD: 06:36 Uhr, ATA 07:24 Uhr). Beide Flüge wurden von Adams Piloten geflogen.
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | New York | 210,00 € |
2 | Baden-Baden | 102,50 € |
3 | Las Vegas OHNE Malte | 10,01 € |
4 | für den netten Rapper | 10,00 € |
5 | NICHT Hamburg | 10,00 € |
6 | Statosphere Tower! | 10,00 € |
7 | Adam lässt sich vier Stunden lang auspeitschen | 9,99 € |
8 | - | 5,00 € |
9 | Longyearbyen (Spitzbergen) | 5,00 € |
10 | Mit Jens Tenhagen auf Streife, oder 4 Stunden mit ihm heulen | 4,52 € |
11 | skylinepark | 4,44 € |
12 | Potsdam | 4,20 € |
13 | Gießen - weil Marburg! Grrrr | 4,00 € |
14 | Neubrandenburg | 3,00 € |
15 | Für IceDragon! | 2,99 € |
16 | Wörter mit UN lernen, bei Raddie | 2,50 € |
17 | Für alle fleissigen ffff nicht Spender! | 2,22 € |
18 | 1/1000 Urlaubskosten für Malte | 2,00 € |
19 | 4 Stunden mit einem Hund Gassi gehen, egal wo! | 2,00 € |
20 | Cocktails für Malte bis zur Eskalation | 2,00 € |
21 | Damaskus | 2,00 € |
22 | Isenbüttel | 2,00 € |
23 | Krakau mit Haveheart1000 | 2,00 € |
24 | Macau | 2,00 € |
25 | Mach weiter so freue mich schon auf den Sommer | 2,00 € |
26 | pfeiff dir mal n hotdog rein! | 2,00 € |
27 | SMESHs Penis in Full HD | 2,00 € |
Zwischensumme | 420,37 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -67,12 € | |
Summe (bereinigt) | 353,25 € |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)