18.05.2023 Training für die Nissan-Booster-Trophy: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Training für die Nissan-Booster-Trophy 2023-05-18}}</div> | {{SORTIERUNG:Training für die Nissan-Booster-Trophy 2023-05-18}}</div> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gamingstream]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2024, 00:51 Uhr
| Streamdaten | |
|---|---|
| Nummer: | 0667 |
| Art: | Regulär |
| Ort | |
| Ort (Land): | Frankfurt am Main (Deutschland) |
| Zeit | |
| Datum: | Do, 18.05.2023 |
| Streamanfang: | 12:52 Uhr |
| Streamende: | 14:30 Uhr |
| Dauer: | 01 Std. 38 Min. |
| Mitwirkungen | |
| Guide: | W_86 |
| Kamera: | stationär |
| Sprachstudio: | ohne |
| Zuschauerstatistik | |
| Twitch-Zuschauer: | Maximum: 1004 |
| Durchschnitt: 786 | |