14.02.2019 Vilnius: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In der litauischen Hauptstadt '''Vilnius''' fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt. Der Stream startete vor dem Illusionen | + | In der litauischen Hauptstadt '''Vilnius''' fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre [[Episodenliste|Livestream]] statt. |
+ | |||
+ | == Handlung == | ||
+ | Der Stream startete vor dem ''Museum der Illusionen'' in Vilnius, wo [[Adam]] den User und Lufthansa-Piloten [[McBern]] traf und sie in das Museum gingen. Im Anschluss zog Adam allein weiter und kehrte in ein Gasthaus ein, wo er für ein junges Pärchen Tomatensaft (Wahl des [[Livechat]]s) bestellen wollte. Da die Bedienung nicht zu seinem Tisch kam, musste er diese Wohltat zwei betagten Damen zukommen lassen. Später im Stream präsentierte er erstmals den neuen [https://www.skylinetv.live/dabei/ Livebereich]. | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
* Guide: keiner | * Guide: keiner | ||
− | * Gast: [[ | + | * Gast: [[McBern]] (Adams Pilot) |
* Kamera: [[Selfie-Stick]] | * Kamera: [[Selfie-Stick]] | ||
* Sprachstudio: [[!CF]] | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
− | * Obwohl die Mindestsumme für das Ausland in der Vorwoche nicht | + | * Obwohl die Mindestsumme für das Ausland in der Vorwoche nicht zustande gekommen war, fand der Stream trotzdem in Vilnius statt, da auch das zuvor zweitplatzierte "Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg" sich aus organisatorischen Gründen nicht realisieren ließ. |
* Adams Hinflug war der Linienflug Frankfurt-Vilnius mit der Flugnummer LH886 und wurde mit einem Airbus vom Typ A320-271N (Registration D-AINP) durchgeführt (ATD 11:42 Uhr, ATA: 14:30 Uhr). Adams Rückflug war der Linienflug Vilnius-Frankfurt mit der Flugnummer LH889 und wurde mit einem Airbus vom Typ A321-231 (Registration D-AISN) durchgeführt (ATD: 06:36 Uhr, ATA 07:24 Uhr). Beide Flüge wurden von Adams Piloten geflogen. | * Adams Hinflug war der Linienflug Frankfurt-Vilnius mit der Flugnummer LH886 und wurde mit einem Airbus vom Typ A320-271N (Registration D-AINP) durchgeführt (ATD 11:42 Uhr, ATA: 14:30 Uhr). Adams Rückflug war der Linienflug Vilnius-Frankfurt mit der Flugnummer LH889 und wurde mit einem Airbus vom Typ A321-231 (Registration D-AISN) durchgeführt (ATD: 06:36 Uhr, ATA 07:24 Uhr). Beide Flüge wurden von Adams Piloten geflogen. | ||
+ | * Dies war der erste Stream aus Litauen. | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center; font-weight:bold" | 2 | |style="text-align:center; font-weight:bold" | 2 | ||
− | |style="font-weight:bold" | [[21.02.2019 Baden-Baden|Baden-Baden]] | + | |style="font-weight:bold" | [[21.02.2019 Baden-Baden|Baden-Baden]] <ref>Aufgrund der Mindestsummen für das Ausland konnte ''New York'' nicht realisiert werden, weswegen dieser zweitplatzierte Ort als Sieger ernannt wurde.</ref> |
|style="text-align:right; font-weight:bold" | 102,50 € | |style="text-align:right; font-weight:bold" | 102,50 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 138: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=LcGZaTY99bA LIVE-Aufzeichnung] | + | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=LcGZaTY99bA LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] |
− | * LIVE-Zusammenfassung | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=LcGZaTY99bA LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=9Wi3KmwuPUA LIVE-Zusammenfassung] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=qfwLwNfQiis Highlight: Adam muss dringend auf die Toilette] | ||
+ | |||
+ | == Anmerkungen == | ||
+ | <references /> | ||
{{SORTIERUNG:Vilnius 2019-02-14}} | {{SORTIERUNG:Vilnius 2019-02-14}} | ||
Zeile 141: | Zeile 150: | ||
[[Kategorie:Stream in Litauen]] | [[Kategorie:Stream in Litauen]] | ||
[[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | [[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | ||
+ | [[Kategorie:Museum im Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 01:22 Uhr
In der litauischen Hauptstadt Vilnius fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Handlung[Bearbeiten]
Der Stream startete vor dem Museum der Illusionen in Vilnius, wo Adam den User und Lufthansa-Piloten McBern traf und sie in das Museum gingen. Im Anschluss zog Adam allein weiter und kehrte in ein Gasthaus ein, wo er für ein junges Pärchen Tomatensaft (Wahl des Livechats) bestellen wollte. Da die Bedienung nicht zu seinem Tisch kam, musste er diese Wohltat zwei betagten Damen zukommen lassen. Später im Stream präsentierte er erstmals den neuen Livebereich.
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Guide: keiner
- Gast: McBern (Adams Pilot)
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: !CF
Trivia[Bearbeiten]
- Obwohl die Mindestsumme für das Ausland in der Vorwoche nicht zustande gekommen war, fand der Stream trotzdem in Vilnius statt, da auch das zuvor zweitplatzierte "Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg" sich aus organisatorischen Gründen nicht realisieren ließ.
- Adams Hinflug war der Linienflug Frankfurt-Vilnius mit der Flugnummer LH886 und wurde mit einem Airbus vom Typ A320-271N (Registration D-AINP) durchgeführt (ATD 11:42 Uhr, ATA: 14:30 Uhr). Adams Rückflug war der Linienflug Vilnius-Frankfurt mit der Flugnummer LH889 und wurde mit einem Airbus vom Typ A321-231 (Registration D-AISN) durchgeführt (ATD: 06:36 Uhr, ATA 07:24 Uhr). Beide Flüge wurden von Adams Piloten geflogen.
- Dies war der erste Stream aus Litauen.
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | New York | 210,00 € |
2 | Baden-Baden [1] | 102,50 € |
3 | Las Vegas OHNE Malte | 10,01 € |
4 | für den netten Rapper | 10,00 € |
5 | NICHT Hamburg | 10,00 € |
6 | Statosphere Tower! | 10,00 € |
7 | Adam lässt sich vier Stunden lang auspeitschen | 9,99 € |
8 | - | 5,00 € |
9 | Longyearbyen (Spitzbergen) | 5,00 € |
10 | Mit Jens Tenhagen auf Streife, oder 4 Stunden mit ihm heulen | 4,52 € |
11 | skylinepark | 4,44 € |
12 | Potsdam | 4,20 € |
13 | Gießen - weil Marburg! Grrrr | 4,00 € |
14 | Neubrandenburg | 3,00 € |
15 | Für IceDragon! | 2,99 € |
16 | Wörter mit UN lernen, bei Raddie | 2,50 € |
17 | Für alle fleissigen ffff nicht Spender! | 2,22 € |
18 | 1/1000 Urlaubskosten für Malte | 2,00 € |
19 | 4 Stunden mit einem Hund Gassi gehen, egal wo! | 2,00 € |
20 | Cocktails für Malte bis zur Eskalation | 2,00 € |
21 | Damaskus | 2,00 € |
22 | Isenbüttel | 2,00 € |
23 | Krakau mit Haveheart1000 | 2,00 € |
24 | Macau | 2,00 € |
25 | Mach weiter so freue mich schon auf den Sommer | 2,00 € |
26 | pfeiff dir mal n hotdog rein! | 2,00 € |
27 | SMESHs Penis in Full HD | 2,00 € |
Zwischensumme | 420,37 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -67,12 € | |
Summe (bereinigt) | 353,25 € |
Links[Bearbeiten]
- LIVE-Aufzeichnung in Mediathek
- LIVE-Aufzeichnung (alternativ)
- LIVE-Zusammenfassung
- Highlight: Adam muss dringend auf die Toilette
Anmerkungen[Bearbeiten]
- ↑ Aufgrund der Mindestsummen für das Ausland konnte New York nicht realisiert werden, weswegen dieser zweitplatzierte Ort als Sieger ernannt wurde.