07.06.2018 Malta: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In '''Malta''' fand am 7. Juni 2018 der 71. Livestream statt. Adam startete auf einer Fähre von der Insel Gozo zur Hauptinsel von Malta, wo ihn Guide [[MrMonsterjamer]] erwartete. Von dort fuhren die beiden mit einem Mietwagen in Richtung Mdina, wobei Adam das Automatikgetriebe und der Linksverkehr auf Malta Probleme bereiteten. In Mdina wurde die mittelalterliche Stadt mit Drehorten von Game of Thrones besucht. Anschließend ging es weiter in die Hauptstadt Valletta, wo es Feierlichkeiten anlässlich des maltesischen Nationalfeiertags<ref>[[Wikipedia:Sette Giugno|''Sette Giugno'' in der englischsprachigen Wikipedia]]</ref> gab. | + | In '''Malta''' fand am 7. Juni 2018 der 71. [[Episodenliste|Livestream]] statt. Adam startete auf einer Fähre von der Insel Gozo zur Hauptinsel von Malta, wo ihn Guide [[MrMonsterjamer]] erwartete. Von dort fuhren die beiden mit einem Mietwagen in Richtung Mdina, wobei Adam das Automatikgetriebe und der Linksverkehr auf Malta Probleme bereiteten. In Mdina wurde die mittelalterliche Stadt mit Drehorten von Game of Thrones besucht. Anschließend ging es weiter in die Hauptstadt Valletta, wo es Feierlichkeiten anlässlich des maltesischen Nationalfeiertags<ref>[[Wikipedia:Sette Giugno|''Sette Giugno'' in der englischsprachigen Wikipedia]]</ref> gab. |
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
== Links == | == Links == | ||
* [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=XuR-yL3Ily0 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] | * [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=XuR-yL3Ily0 LIVE-Aufzeichnung in Mediathek] | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=XuR-yL3Ily0 LIVE-Aufzeichnung (alternativ)] | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=XuR-yL3Ily0 LIVE-Aufzeichnung 1/2 (alternativ)] |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=sP03KZFDa94 LIVE-Aufzeichnung 2/2 (alternativ)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Kw387jcei5E LIVE-Zusammenfassung] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Kw387jcei5E LIVE-Zusammenfassung] | ||
Zeile 204: | Zeile 205: | ||
[[Kategorie:Stream in Malta]] | [[Kategorie:Stream in Malta]] | ||
[[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | [[Kategorie:Stream mit Selfie-Stick]] | ||
+ | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream auf einem Boot/Schiff/Fähre]] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 02:50 Uhr
In Malta fand am 7. Juni 2018 der 71. Livestream statt. Adam startete auf einer Fähre von der Insel Gozo zur Hauptinsel von Malta, wo ihn Guide MrMonsterjamer erwartete. Von dort fuhren die beiden mit einem Mietwagen in Richtung Mdina, wobei Adam das Automatikgetriebe und der Linksverkehr auf Malta Probleme bereiteten. In Mdina wurde die mittelalterliche Stadt mit Drehorten von Game of Thrones besucht. Anschließend ging es weiter in die Hauptstadt Valletta, wo es Feierlichkeiten anlässlich des maltesischen Nationalfeiertags[1] gab.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten[Bearbeiten]
- Guide: MrMonsterjamer
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: !CF
Trivia[Bearbeiten]
- Adam hat erstmals den Streamingrucksack mit Lüfterkühlung eingesetzt.
Ortsspenden[Bearbeiten]
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Valencia | 545,20 € |
2 | Den Helder | 508,36 € |
3 | Hogwarts | 50,00 € |
4 | Siegen | 15,01 € |
5 | Mödlareuth | 15,00 € |
6 | Gryffindor | 10,00 € |
7 | Hufflepuff | 10,00 € |
8 | Ravenclaw | 10,00 € |
9 | Slytherin | 10,00 € |
10 | In Rubeus Hagrid\s Hütte beim Butterbier | 8,00 € |
11 | DIE STADT! | 5,00 € |
12 | Fahrstunde für Adam | 5,00 € |
13 | Emskirchen | 4,00 € |
14 | Honigtopf | 4,00 € |
15 | Braunschweig mit AchNina | 3,33 € |
16 | Vulgarien | 3,33 € |
17 | Zum tropfenden kessel auf ein Soup Soup Soup | 3,00 € |
18 | Niederlande mit IceDragon | 2,34 € |
19 | Barcelona | 2,15 € |
20 | Alsterfilm Studio | 2,00 € |
21 | Ilshofen | 2,00 € |
22 | Templin | 2,00 € |
23 | Trollspende | 2,00 € |
24 | Twister mit Vivi | 2,00 € |
Zwischensumme | 1.223,72 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -195,38 € | |
Summe (bereinigt) | 1.028,34 € |
Streamkosten[Bearbeiten]
Betrag (€) | |
---|---|
Fahrt zum Flughafen und auf der Rückreise vom Flughafen zurück (je 4,90€) | 9,80€ |
Hotelzimmer (Di.-Fr. (Anreise Dienstagabend)) | 172,00€ |
Flug hin und zurück (inkl. Gepäckstück wegen Equipment) | 221,56€ |
maltesische Sim-Karten | 21,00€ |
Lizenzkosten Stimmen für Lautsprecherbox inbesondere spezielle Kinderstimmen, anteilig auf die Woche gerechnet | 8,25€ |
Datenvolumen dreier Verträge (T-Mobile, Vodafone, O2) anteilig (1/4 Juni-Donnerstagen) | 61,50€ |
Anteilige Kosten Regiesoftware (1/4 Juni-Donnerstagen) | 21,15€ |
Schneider (Reißverschluss und Loch ohne Verfranzen reinmachen) | 18,00€ |
Lohn/Vergütung Sprecher für Zusammenfassung, Julia fürs Rendering Introbuchstaben, Jana nur Aufwandsentschädigung für Schnitt Zusammenfassung (Adams Zeit genauso wie die von !CF und Co stets unberechnet) | 104,50€ |
Transaktionskosten PayPal, Sofort(Überweisung), Bankgebühren | 14,21€ |
Anteilige Kosten Schnittstellen- und TTS-Lizenz, insbesondere Kinderstimmern | 28,20€ |
kurzfristig gebuchter Mietwagen inkl. 20€ Zuschlag wegen Abholung am späten Abend außerhalb Öffnungszeiten sowie 75€ Vollversicherung (0€ Selbstbeteiligung) | 184,65€ |
Benzin insgesamt (inkl. Recherchefahrten für Empfangstest Fähre usw., Trinkgeld Tankwart) | 34,00€ |
Gozo: Zwei mal hin und zurück (einmal Recherchefahrt mit Empfangstest mit !CF, einmal im Stream) | 9,30€ |
Restream Premium für 1 Monat (US Dollar 7,99 (Kurs 1,1767)) | 6,79€ |
Summe | 914,91 € |
Links[Bearbeiten]
- LIVE-Aufzeichnung in Mediathek
- LIVE-Aufzeichnung 1/2 (alternativ)
- LIVE-Aufzeichnung 2/2 (alternativ)
- LIVE-Zusammenfassung