|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| Lemmen trägt gelegentlich selbst geschriebene Gedichte vor. Außerdem singt er und spielt Akustikgitarre. Lemmen kann sich nach eigener Aussage keine Liedtexte merken. Mit seiner Interpretation des Liedes ''Nanana'' von der Kelly Family im Bochumer Weihnachtsmarkt beeindruckte er jedoch alle mit fehlerfreiem Gesang ohne ablesen. | | Lemmen trägt gelegentlich selbst geschriebene Gedichte vor. Außerdem singt er und spielt Akustikgitarre. Lemmen kann sich nach eigener Aussage keine Liedtexte merken. Mit seiner Interpretation des Liedes ''Nanana'' von der Kelly Family im Bochumer Weihnachtsmarkt beeindruckte er jedoch alle mit fehlerfreiem Gesang ohne ablesen. |
| | | |
| + | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> |
| + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> |
| == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == |
| | | |
− | Liste aller [[SkylineTV LIVE]]-[[Episodenliste|Episoden]], bei denen Johannes Lemmen mitwirkte:
| + | Johannes Lemmen wirkte bereits bei 2 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] als [[Guide]] mit. |
− | | |
− | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN">
| |
− | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!-->
| |
| | | |
| {| class="wikitable sortable mw-datatable" | | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
| !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0461
| |
− | |SimRacer
| |
− | |13.01.2022
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[McBern]], Clemens
| |
− | |[[Yakuno]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0460
| |
− | |Los Angeles - Room-Tour, Fahrt zum Flughafen
| |
− | |11.01.2022
| |
− | |Dienstag
| |
− | |[[Los Angeles]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_460 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0459
| |
− | |Los Angeles - Petersen-Museum, FBI-Tower & Santa-Monica-Pier
| |
− | |10.01.2022
| |
− | |Montag
| |
− | |[[Los Angeles]], [[Santa Monica]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0458
| |
− | |Los Angeles - Aldi, SoFi-Stadion & Griffith-Observatorium
| |
− | |09.01.2022
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Los Angeles]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0457
| |
− | |Los Angeles - Universal Studios Hollywood
| |
− | |08.01.2022
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Los Angeles]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0456
| |
− | |Los Angeles - Paul Ripke in Newport Beach besuchen
| |
− | |07.01.2022
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Newport Beach]], [[Los Angeles]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |Paul Ripke
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0455
| |
− | |Los Angeles - Alpine Village, Venice Beach & Santa Monica
| |
− | |06.01.2022
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Los Angeles]], [[Santa Monica]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0454
| |
− | |Los Angeles - Disneyland-Park
| |
− | |05.01.2022
| |
− | |Mittwoch
| |
− | |[[Los Angeles]], [[Anaheim]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0453
| |
− | |Los Angeles - Trading-Cards, Hollywood-Boulevard & Bustour
| |
− | |04.01.2022
| |
− | |Dienstag
| |
− | |[[Los Angeles]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0452
| |
− | |San Francisco - Gefängnisinsel Alcatraz
| |
− | |03.01.2022
| |
− | |Montag
| |
− | |[[San Francisco]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0451
| |
− | |San Francisco - Chinatown, Alamo-Square, Disney-Museum & Torpedo Wharf
| |
− | |02.01.2022
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[San Francisco]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0450
| |
− | |San Francisco - CableCar, Massage & Pier 39
| |
− | |01.01.2022
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[San Francisco]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_450 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0449
| |
− | |Mit dem Flixbus von Seattle nach Portland
| |
− | |31.12.2021
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Seattle]] → [[Portland]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_449 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0448
| |
− | |Seattle - Riesenrad, PikePlace-Market & mehr
| |
− | |30.12.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Seattle]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0447
| |
− | |Seattle - Space Needle & mehr
| |
− | |29.12.2021
| |
− | |Mittwoch
| |
− | |[[Seattle]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_447 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0446
| |
− | |Seattle - ZigZag-Café
| |
− | |29.12.2021
| |
− | |Mittwoch
| |
− | |[[Seattle]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_446 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0445
| |
− | |Seattle - Stadt erkunden
| |
− | |28.12.2021
| |
− | |Dienstag
| |
− | |[[Seattle]]
| |
− | |[[Vereinigte Staaten]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_445 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0444
| |
− | |Aus dem Flieger Richtung USA
| |
− | |27.12.2021
| |
− | |Montag
| |
− | |Flug LH490 im Airbus A330-343 (D-AIKK)
| |
− | |[https://www.flightradar24.com/data/aircraft/d-aikk/#2a513620 gemäß Flugroute]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_444 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0443
| |
− | |USA-Planung
| |
− | |23.12.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0442
| |
− | |Zurück auf dem Weihnachtsmarkt Fulda
| |
− | |16.12.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Fulda]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Dominik
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_442 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0441
| |
− | |Rückfahrt aus Mainz
| |
− | |11.12.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Mainz]] → [[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_441 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0440
| |
− | |Tesla-Taxi spielen II
| |
− | |11.12.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Bingen am Rhein]] → [[Mainz]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_440 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0439
| |
− | |Glühwein trinken
| |
− | |09.12.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Bad Hersfeld]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_439 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0438
| |
− | |Rückfahrt aus Dortmund
| |
− | |04.12.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Dortmund]] → [[Kirchheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_438 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0437
| |
− | |ComicCon
| |
− | |04.12.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Dortmund]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_437 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0436
| |
− | |Vom Weihnachtsmarkt
| |
− | |02.12.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Fulda]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_436 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0435
| |
− | |Rückfahrt aus Hamburg
| |
− | |29.11.2021
| |
− | |Montag
| |
− | |
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_435 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0434
| |
− | |Teslastream Richtung Hamburg
| |
− | |28.11.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Lutterberg]] → [[Hamburg]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0433
| |
− | |Zu Besuch in Pummelfees Kneipe
| |
− | |25.11.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Bremen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Lars (Pummelfee)
| |
− | |[[Yakuno]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_433 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0432
| |
− | |Wir machen ein Selfie
| |
− | |18.11.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Leipzig]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Tom Knoll]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_432 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0431
| |
− | |Der Schrank
| |
− | |13.11.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Yakuno]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_431 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0430
| |
− | |Mein eigenes Restaurant
| |
− | |04.11.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |Veitsbronn
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[MrKaschi]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_430 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0429
| |
− | |Konfetti vor dem Kölner Dom
| |
− | |01.11.2021
| |
− | |Montag
| |
− | |[[Köln]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |SmallCurlyFry, madam__mim, don_dunkin_doolz
| |
− | |[[Florian]]
| |
− | |[[IceDragon]], [[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_429 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0428
| |
− | |Spontanstream - Wo bin ich?
| |
− | |27.10.2021
| |
− | |Mittwoch
| |
− | |[[Oslo]]
| |
− | |[[Norwegen]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_428 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0427
| |
− | |Sturm-Taxi spielen
| |
− | |21.10.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_427 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0426
| |
− | |Ein Stückchen Rückfahrt - Quatschen und Autobahn-ASMR
| |
− | |17.10.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[München]] → [[Erlangen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_426 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0425
| |
− | |Kurze Fahrt Richtung Süden
| |
− | |16.10.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Ellwangen]] → [[Jettingen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_425 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0424
| |
− | |Die Papierrolle
| |
− | |14.10.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_424 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0423
| |
− | |Heimfahrt
| |
− | |10.10.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Altdorf bei Nürnberg]] → [[Eichenzell]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_423 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0422
| |
− | |Reiten
| |
− | |10.10.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |Bayern
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[BananaBambii]]
| |
− | |[[MrKaschi]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_422 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0421
| |
− | |Fahrsicherheitstraining
| |
− | |08.10.2021
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Gründau]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Beba
| |
− | |[[Yakuno]], [[Bauma]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_421 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0420
| |
− | |Museum und Planetarium Fulda
| |
− | |07.10.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Fulda]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Dr. Verse, Kawiti
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_420 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0419
| |
− | |Rückfahrt mit Spendeneskalation auf der Landstraße
| |
− | |28.09.2021
| |
− | |Dienstag
| |
− | |[[Horn-Bad Meinberg]] → [[Kirchheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_419 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0418
| |
− | |Externsteine
| |
− | |28.09.2021
| |
− | |Dienstag
| |
− | |[[Horn-Bad Meinberg]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Frau Hütte
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_418 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0417
| |
− | |Bauma ins Bett bringen
| |
− | |23.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Lahnau]] → [[Lampertheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |stationär
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_417 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0416
| |
− | |Eiszeit Lahnau
| |
− | |23.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Lahnau]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Bauma]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_416 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0415
| |
− | |Kameraehrenmensch Bauma abholen
| |
− | |23.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Bensheim]] → [[Lampertheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_415 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0414
| |
− | |Herbstzauber und Keramik-Tage
| |
− | |19.09.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Friedrichstadt]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_414 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0413
| |
− | |Flensburg
| |
− | |16.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Flensburg]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_413 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0412
| |
− | |Rückfahrt vom Angelcamp
| |
− | |13.09.2021
| |
− | |Montag
| |
− | |[[Vohenstrauß]] → [[Erlangen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_412 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0411
| |
− | |Teststream aus dem Angelcamp
| |
− | |09.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |See
| |
− | |[[Tschechien]]
| |
− | |Guse
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_411 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0410
| |
− | |Unterwegs zum Angelcamp
| |
− | |07.09.2021
| |
− | |Dienstag
| |
− | |[[Fulda]] → Alfeld
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_410 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0409
| |
− | |Weltweit erster 4K-Twitch-IRL-Stream
| |
− | |05.09.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Wetzlar]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0408
| |
− | |Das Eiscafé
| |
− | |02.09.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Dautphetal]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_408 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0407
| |
− | |Letzter Stream vor der Impfung
| |
− | |30.08.2021
| |
− | |Montag
| |
− | |[[Frankfurt am Main]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_407 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0406
| |
− | |Schwebefähre Hemmoor
| |
− | |27.08.2021
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Hemmoor]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Delta]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Malte]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_406 LB1],[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_406_a LB2]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0405
| |
− | |Hamburger Dom
| |
− | |26.08.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Hamburg]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |[[Ronny]]
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_405 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0404
| |
− | |Fahrt in den Norden
| |
− | |25.08.2021
| |
− | |Mittwoch
| |
− | |[[Kirchheim]] → [[Loxstedt]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[Malte]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_404 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0403
| |
− | |Heimfahrt mit Mond und Wischwasser
| |
− | |21.08.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Rüdersdorf bei Berlin]] → Bitterfeld-Wolfen
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |ohne
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_403 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0402
| |
− | |Natural-High-Festival 2021
| |
− | |21.08.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Rüdersdorf bei Berlin]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_402 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0401
| |
− | |Spielemuseum im Einkaufszentrum
| |
− | |19.08.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Prag]]
| |
− | |[[Tschechien]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_401 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0400
| |
− | |Rhöner Highland-Games 2021
| |
− | |14.08.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[Birx]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_400 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0399
| |
− | |Maritime Tage Bremerhaven
| |
− | |12.08.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Bremerhaven]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_399 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0398
| |
− | |Görlitz - Marktleben
| |
− | |06.08.2021
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Görlitz]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |[[Adam]]
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_398 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0397
| |
− | |Görlitz
| |
− | |05.08.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Görlitz]]
| |
− | |[[Deutschland]]; [[Polen]]
| |
− | |Karina
| |
− | |[[Jana]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_397 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0396
| |
− | |Heimfahrt
| |
− | |01.08.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Auerswalde]] → [[Kirchheim]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_396 LB]
| |
− | |V
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0395
| |
− | |Europa-Tour - Tag 3
| |
− | |01.08.2021
| |
− | |Sonntag
| |
− | |[[Roßhaupt]] → [[Teplice]]
| |
− | |[[Deutschland]]; [[Tschechien]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_395 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0394
| |
− | |Europa-Tour - Tag 2
| |
− | |31.07.2021
| |
− | |Samstag
| |
− | |[[München]] → [[Vohenstrauß]] → [[Roßhaupt]]
| |
− | |[[Deutschland]]; [[Tschechien]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_394 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0393
| |
− | |Europa-Tour - Tag 1
| |
− | |30.07.2021
| |
− | |Freitag
| |
− | |[[Friedrichshafen]] → [[Landsberg am Lech]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |ohne
| |
− | |stationär
| |
− | |[[Nils]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_394 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0392
| |
− | |Grillen am Bodensee
| |
− | |29.07.2021
| |
− | |Donnerstag
| |
− | |[[Friedrichshafen]]
| |
− | |[[Deutschland]]
| |
− | |Kai
| |
− | |stationär, [[Adam]]
| |
− | |[[IceDragon]]
| |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_392 LB]
| |
− | |R
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |0391
| |
− | |Christopher Street Day Berlin
| |
− | |24.07.2021
| |
