Tirza Tetris: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Tirza Tetris war das erste mal als [[Guide]] am 27.06.2019 bei der Kieler Woche mit dabei. Aufgrund der Ortspenden für Kiel, eine Woche später und dem Wunsch der Spender, dass Tirza wieder mit dabei sein soll, konnte Adam sie am 11.07.2019 erneut als Guide für sich gewinnen. | Tirza Tetris war das erste mal als [[Guide]] am 27.06.2019 bei der Kieler Woche mit dabei. Aufgrund der Ortspenden für Kiel, eine Woche später und dem Wunsch der Spender, dass Tirza wieder mit dabei sein soll, konnte Adam sie am 11.07.2019 erneut als Guide für sich gewinnen. | ||
+ | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
− | + | Tirza Tetris wirkte bereits bei 3 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] als [[Guide]] mit. | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2022, 01:28 Uhr
Tirza Tetris war das erste mal als Guide am 27.06.2019 bei der Kieler Woche mit dabei. Aufgrund der Ortspenden für Kiel, eine Woche später und dem Wunsch der Spender, dass Tirza wieder mit dabei sein soll, konnte Adam sie am 11.07.2019 erneut als Guide für sich gewinnen.
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Tirza Tetris wirkte bereits bei 3 Episoden von SkylineTV LIVE als Guide mit.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0214 | Kiel | 05.12.2019 | Donnerstag | Kiel | Deutschland | Tirza Tetris | DomCe | !CF | LB,YT | R |
0169 | Kiel | 11.07.2019 | Donnerstag | Kiel | Deutschland | Tirza Tetris, Flo (Kiel) | DomCe | !CF | LB,YT | R |
0165 | Kieler Woche | 27.06.2019 | Donnerstag | Kiel | Deutschland | Nick, Tirza Tetris, Rettung SH | MG-Chris | !CF | LB,YT | R |