Düsseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Botvorbereitungen) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT">< | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Düsseldorf]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0812 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024 FSK 18 Bereich|Dokomi 2024 FSK 18 Bereich]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_812 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0811 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024|Dokomi 2024]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_811 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0810 | ||
+ | |[[27.06.2024 Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024|Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024]] | ||
+ | |27.06.2024 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_810 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0742 | ||
+ | |[[26.11.2023 Backstage in der PSD Arena Düsseldorf|Backstage in der PSD Arena Düsseldorf]] | ||
+ | |26.11.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kai (Düsseldorf)]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_742 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0741 | ||
+ | |[[25.11.2023 VIP-Riesenradgondel mit Julian Schlichting und Malte|VIP-Riesenradgondel mit Julian Schlichting und Malte]] | ||
+ | |25.11.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]], [[Malte]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_741 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0686 | ||
+ | |[[02.07.2023 Dokomi|Dokomi]] | ||
+ | |02.07.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_686 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0685 | ||
+ | |[[02.07.2023 Dokomi - Ü18-Bereich|Dokomi - Ü18-Bereich]] | ||
+ | |02.07.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_685 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0684 | ||
+ | |[[01.07.2023 Dokomi|Dokomi]] | ||
+ | |01.07.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_684 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0161 | ||
+ | |[[08.06.2019 DoKomi-Cosplay-Stream|DoKomi-Cosplay-Stream]] | ||
+ | |08.06.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0160 | ||
+ | |[[08.06.2019 DoKomi-Cosplay-Stream|DoKomi-Cosplay-Stream]] | ||
+ | |08.06.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0068 | ||
+ | |[[25.01.2018 Düsseldorf|Düsseldorf]] | ||
+ | |25.01.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[hollaender]] | ||
+ | |[[Jurek]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=mfL9SKugyqo LB],[https://www.youtube.com/watch?v=mfL9SKugyqo YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2024, 22:07 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Düsseldorf fanden bisher 11 Livestreams statt.