Julia: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K |
(+ 1 Trivia) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | |||
+ | Julia wirkte bereits bei 3 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 3-mal als [[Guide]] und 1-mal als [[Kameramensch]]. | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | Ebenfalls wirkte sie auch beim [[12.07.2018 Troll-Stream|Troll-Stream]] mit. | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * In jedem Stream, in dem [[Julia]] Guide war, beförderte sie [[Adam]] in ihrem Auto. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2022, 14:52 Uhr
Julia ist ein mehrfacher Guide von Skyline und übernahm auch einmal kurzfristig die Offsprecher-Rolle für den ausgefallenen Standardsprecher Johannes Lemmen in den Highlights aus Augsburg am 04.05.2017[1]. Außerdem übernahm sie auch schon die Kameraführung und ist damit sowohl Ehrenguide als auch Ehrenkamerafrau.
Das aktuelle (Stand 2018) SkylineTV LIVE Intro (Ersteinsatz 18.05.2017) sowie das offizielle Logo wurden von Julia designt und produziert.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften[Bearbeiten]
- "Hoopt" gerne (Hula Hoop)
- lebt vegan
- stellt merkwürdige Fragen
- ist eine ganz Liebe
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Julia wirkte bereits bei 3 Episoden von SkylineTV LIVE mit. Davon 3-mal als Guide und 1-mal als Kameramensch.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0078 | Potsdam | 22.03.2018 | Donnerstag | Potsdam | Deutschland | Svenja, Julia | Svenja, Tom Knoll | ohne | LB,YT | R |
0024 | Hennigsdorf bei Berlin | 29.06.2017 | Donnerstag | Hennigsdorf, Berlin | Deutschland | Julia, Videomax | Julia, Adam, Tom Knoll | !CF | LB,YT | R |
0009 | Berlin | 23.03.2017 | Donnerstag | Berlin | Deutschland | Lars Golenia, Denise, Julia | Tom Knoll | Jana | LB,YT | R |
Ebenfalls wirkte sie auch beim Troll-Stream mit.