09.09.2023 Heißluftballon fahren auf der Montgolfiade: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Heißluftballon fahren auf der Montgolfiade 2023-09-09}}</div> |
Version vom 23. September 2023, 22:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0709 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Warstein, Bad Sassendorf (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Sa, 09.09.2023 |
Streamanfang: | 15:15 Uhr |
Streamende: | 22:00 Uhr |
Dauer: | 06 Std. 45 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | Daniel (Ballonfahrer) |
Kamera: | Niko (Erdferkel) |
Sprachstudio: | Nils |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 13452 |
Durchschnitt: 8767 |