05.10.2023 Cozy-Stream von Zuhause: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Cozy-Stream von Zuhause 2023-10-05}}</div> | {{SORTIERUNG:Cozy-Stream von Zuhause 2023-10-05}}</div> | ||
[[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Version vom 9. Februar 2024, 23:03 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0718 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Frankfurt am Main (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Do, 05.10.2023 |
Streamanfang: | 17:01 Uhr |
Streamende: | 23:00 Uhr |
Dauer: | 05 Std. 59 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | stationär |
Sprachstudio: | ohne |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 3418 |
Durchschnitt: 2654 |
Link