10.01.2019 Winter-Kampf Folge 2: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) K (→Ortsspenden) |
K (24.01.2019 Uelzen) |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|style="text-align:center" | '''1''' | |style="text-align:center" | '''1''' | ||
− | |'''[[ | + | |'''[[24.01.2019 Uelzen|Uelzen incl. Feuerwehr]]''' |
|style="text-align:right" | '''158,01 €''' | |style="text-align:right" | '''158,01 €''' | ||
|- | |- |
Version vom 12. Januar 2019, 18:55 Uhr
In Soltau fand am 10. Januar 2019 der 102. reguläre Livestream statt.
Zu Beginn des Streams besuchten Adam und !CF die Filzwelt Soltau, wo sie eine Offline-Variante von Marbles on Stream spielten und interessante Informationen zum Thema Filz erfuhren.
Um 19 Uhr begab man sich zum Indoor-Spielplatz Heidewitzka, wo die zweite Ausgabe der Winter-Spiele stattfand. Am Ende konnte sich !CF als Gewinner durchsetzen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
Spielübersicht
Nr. | Spiel | Gewinner | Spielstand (Adam - !CF) |
---|---|---|---|
1 | 4 gewinnt | !CF | 0:1 |
2 | Tischtennis | Adam (11:0) | 2:1 |
3 | Fußball | Adam (5:3) | 5:1 |
4 | (Mini-)Billard | !CF | 5:5 |
5 | Klotz bauen | !CF | 5:10 |
6 | Mädchenquiz | !CF (4:5) | 5:16 |
7 | Basketball | Adam (3:1) | 12:16 |
8 | Minikicker | Adam (1:0) | 20:16 |
9 | Durch den Ring | !CF | 20:25 |
10 | Airhockey | !CF (8:9) | 20:35 |
11 | Wettrutschen | !CF | ungewertet |
12 | Bullenreiten | Adam | 32:35 |
13 | Kart fahren | !CF | 32:48 |
Trivia
- Adam und !CF hatten das Heidewitzka bereits am 20. Juli 2017 unsicher gemacht.
- Spiel 11 Wettrutschen wurde zunächst von !CF gewonnen. Nach Diskussionen im Chat ob !CF zu früh gestartet sei, wurde das Spiel letztlich nicht gewertet. Ansonsten hätte !CF den Winter-Kampf damit bereits um 21:30 Uhr gewonnen.
- Das inoffizielle Spiel Greifautomat gewann ebenfalls !CF, der ein Einhorn aus dem Automaten fischte.
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Uelzen incl. Feuerwehr | 158,01 € |
2 | Weil es so geil ist | 155,00 € |
3 | Bordellbesuche in und um Erlangen mit IceDragon | 42,71 € |
4 | bei Adams Nachbarn | 16,00 € |
5 | Gifhorn Stadt | 10,01 € |
6 | Karlsdorf-Neuthard (#freepauline) | 10,00 € |
7 | Untersberg | 6,66 € |
8 | Erlangen | 6,00 € |
9 | Mannheim | 5,00 € |
10 | Uelzen incl. Klingelnudden-Besuch | 5,00 € |
11 | Henderson Island Pitcairn Islands - der Ort mit der höchsten Mülldichte weltweit. | 3,33 € |
12 | Büsingen am Hochrhein | 2,00 € |
13 | Erftstadt mit Agent Escalateur | 2,00 € |
14 | Göppingen | 2,00 € |
15 | Heilbronn | 2,00 € |
16 | Ilshofen | 2,00 € |
17 | Los Santos (Adam besucht virtuell einen GTA Roleplay Server) | 2,00 € |
Zwischensumme | 429,72 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -81,65 € | |
Summe (bereinigt) | 348,07 € |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)