21.02.2019 Baden-Baden: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Allgemeine Daten) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
− | * Guide: | + | * Guide: keiner |
+ | * Gäste: Hundebesitzer Robert und Stefanie | ||
* Kamera: [[Selfie-Stick]] | * Kamera: [[Selfie-Stick]] | ||
* Sprachstudio: [[IceDragon]] | * Sprachstudio: [[IceDragon]] |
Version vom 21. Februar 2019, 22:27 Uhr
In Baden-Baden findet am 21. Februar 2019 der 108. reguläre Livestream statt. Aufgrund der Mindestsummen für das Ausland fuhr Adam hierhin, statt nach New York.
Allgemeine Daten
- Guide: keiner
- Gäste: Hundebesitzer Robert und Stefanie
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: IceDragon
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | Weiberfastnacht Köln | 234,95 € |
2 | Adam Vs. Wawambo! | 25,00 € |
3 | Mit runtergelassener Hose durch Köln laufen | 20,00 € |
4 | Sebnitz (Sachsen) | 18,37 € |
5 | Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg | 7,33 € |
6 | New York | 7,22 € |
7 | Rastatt | 4,50 € |
8 | Besoffene an Weiberfastnacht verarschen | 4,00 € |
9 | Sardinien mit SMESH | 3,00 € |
10 | 4 Stunden in Berlin mit der U-Bahn fahren | 2,00 € |
11 | Neubrandenburg | 2,00 € |
12 | Saarburg mit SMESH | 2,00 € |
13 | Villingen-Schwenningen | 2,00 € |
14 | VW-Werk Wolfsburg | 2,00 € |
Zwischensumme | 334,37 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -53,39 € | |
Summe (bereinigt) | 280,98 € |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)