08.03.2018 London-Camden Town: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) K |
Adam (Diskussion | Beiträge) (Streamkosten, leider noch unformatiert (mache ich irgendwann ordentlich mit Währungsumrechnung oder jemand hat Spaß da dran ;) )) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Kamera: [[Selfie-Stick]] | * Kamera: [[Selfie-Stick]] | ||
* Sprachstudio: [[!CF]] | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
+ | |||
+ | == Streamkosten == | ||
+ | Transfer Flughafen Stansted-Tottenham Hale £16,20 | ||
+ | Tube-Ticket Tottenham Hale zur Unterkunft £4,90 | ||
+ | Tube-Ticket vom Streamort zur Unterkunft £4,90 | ||
+ | Tube-Ticket von der Unterkunft nach Tottenham Hale £4,90 | ||
+ | Transfer Flughafen Tottenham Hale-Stansted £16,20 | ||
+ | Steckdosenadapter britische Steckdosen zu Universal £6,99 | ||
+ | Unterkunft (2 Nächte) £150,00 | ||
+ | Flugticket hin (RyanAir von Köln/Bonn nach Stansted) inkl. erweitertes Handgepäck €37,89 | ||
+ | Flugticket zurück (Eurowings von Stansted nach Köln/Bonn) £59.99 | ||
+ | Bahnticket Frankfurt zum Flughafen Köln/Bonn und zurück inkl. Rabatt €56,80 | ||
+ | Zwei Cocktails während des Streams zum Wucherpreis, Eigenbeteiligung £20 | ||
+ | Seife und Duschgel, weil das bei dem £150-Zimmer fehlte £3 | ||
+ | Taxi innerhalb des Streams ? | ||
== Ortsspenden == | == Ortsspenden == |
Version vom 9. März 2018, 22:18 Uhr
In London-Camden Town fand am 8. März 2018 der 58. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
- Startpunkt: Underground-Station Camden Town, London, Großbritannien (51°32'20"N 0°08'33"W)
- Endpunkt: Underground-Station Old Street, London, Großbritannien (51°31'34.3"N 0°05'13"W)
- Beginn: 18:06 deutscher Zeit (17:06 Ortszeit)
- Ende: 22:24 deutscher Zeit (21:24 Ortszeit)
- Wetter:
- Beginn: 10° C, sonnig
- Ende: 7° C, bedeckt
- Guide: Tim Wawambo
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: !CF
Streamkosten
Transfer Flughafen Stansted-Tottenham Hale £16,20 Tube-Ticket Tottenham Hale zur Unterkunft £4,90 Tube-Ticket vom Streamort zur Unterkunft £4,90 Tube-Ticket von der Unterkunft nach Tottenham Hale £4,90 Transfer Flughafen Tottenham Hale-Stansted £16,20 Steckdosenadapter britische Steckdosen zu Universal £6,99 Unterkunft (2 Nächte) £150,00 Flugticket hin (RyanAir von Köln/Bonn nach Stansted) inkl. erweitertes Handgepäck €37,89 Flugticket zurück (Eurowings von Stansted nach Köln/Bonn) £59.99 Bahnticket Frankfurt zum Flughafen Köln/Bonn und zurück inkl. Rabatt €56,80 Zwei Cocktails während des Streams zum Wucherpreis, Eigenbeteiligung £20 Seife und Duschgel, weil das bei dem £150-Zimmer fehlte £3 Taxi innerhalb des Streams ?
Ortsspenden
Platz | Ort | Summe |
---|---|---|
1 | Ingolstadt mit Malteskalation und IceDragon an der Kamera | 97,00 € |
2 | Uelzen (mit Dennis) | 95,01 € |
3 | Eskalation in Altschauerberg | 30,00 € |
4 | Freiburg im Breisgau | 5,00 € |
5 | Jerusalem bei Neuenkirchen | 5,00 € |
6 | Adam frisst einfach irgendwo 3 Kilogramm und sonst nichts | 2,00 € |
7 | Wellington Neuseeland | 2,00 € |
Gesamt | 236,01 € |
Trivia
- Dies war der erste Livestream aus Großbritannien. Zuvor gab es aber schon SkylineTV Die Show - Folge 3 aus London.
- Dies war der zweite Livestream außerhalb des europäischen Festlands und in einer anderen Zeitzone nach Kapstadt.
- Dies war der zweite Livestream aus einer Stadt in der Linksverkehr gilt nach Kapstadt
- Der Guide Tim Wawambo hat zum ersten mal nach Bochum und Braunschweig nicht im Livestream geraucht.