Kassel: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Botvorbereitungen) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"></div> | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Kassel]] fanden bisher 6 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0276 | ||
+ | |Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter | ||
+ | |04.06.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bielefeld]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0183 | ||
+ | |Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules) | ||
+ | |14.08.2019 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[MrMonsterjamer]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_183 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0180 | ||
+ | |Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.) | ||
+ | |04.08.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=SwugkBCjlUg LB],[https://www.youtube.com/watch?v=SwugkBCjlUg YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0179 | ||
+ | |Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.) | ||
+ | |03.08.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=sJdZEN__9yw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=sJdZEN__9yw YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0178 | ||
+ | |Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.) | ||
+ | |02.08.2019 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Delta]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=L9Q_UXtD-Es LB],[https://www.youtube.com/watch?v=L9Q_UXtD-Es YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0033 | ||
+ | |Kassel-Wilhelmshöhe | ||
+ | |08.08.2017 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=BcmHf3ti1aQ YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
{{Begriffsklärung}} | {{Begriffsklärung}} |
Version vom 19. Januar 2022, 19:55 Uhr
Livestreams
In Kassel fanden bisher 6 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0276 | Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter | 04.06.2020 | Donnerstag | Bielefeld → Kassel | Deutschland | ohne | stationär | IceDragon | B | |
0183 | Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules) | 14.08.2019 | Mittwoch | Kassel | Deutschland | ohne | Adam | MrMonsterjamer | LB | V |
0180 | Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.) | 04.08.2019 | Sonntag | Kassel | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon, Kaddi Wunder | LB,YT | B |
0179 | Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.) | 03.08.2019 | Samstag | Kassel | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon | LB,YT | B |
0178 | Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.) | 02.08.2019 | Freitag | Kassel | Deutschland | Delta | Adam | IceDragon | LB,YT | B |
0033 | Kassel-Wilhelmshöhe | 08.08.2017 | Dienstag | Kassel | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne | YT | B |
Dies ist eine Begriffsklärungsseite zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.