08.03.2018 London-Camden Town: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) (→Trivia) |
David (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Sprachstudio: [[!CF]] | * Sprachstudio: [[!CF]] | ||
| − | == | + | == Trivia == |
| − | + | * Dies war der erste Livestream aus Großbritannien. Zuvor gab es aber schon [[15.06.2015 London|SkylineTV Die Show - Folge 3]] aus London. | |
| − | + | * Dies war der zweite Livestream außerhalb des europäischen Festlands und in einer anderen Zeitzone nach [[18.01.2018 Kapstadt|Kapstadt]]. | |
| − | + | * Dies war der zweite Livestream aus einer Stadt, in der Linksverkehr gilt, nach [[Kapstadt]] | |
| − | + | * Der Guide [[Tim Wawambo]] hat zum ersten mal nach [[Bochum]] und [[Braunschweig]] nicht im Livestream geraucht. | |
| − | + | * Dies war der zweite Livestream nach [[25.01.2018 Düsseldorf|Düsseldorf]], in dem Adam etwas von Lego geschenkt bekam. Dieses Mal war es ein [https://brickset.com/sets/40220-1/London-Bus Bus] und eine [https://brickset.com/sets/21034-1/London Miniatur diverser Sehenswürdigkeiten]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Streamkosten == |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
| Zeile 142: | Zeile 100: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Ortsspenden == |
| − | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | |
| − | + | ||
| − | + | !Platz | |
| − | + | !Ort | |
| − | + | !Summe | |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | '''1''' | ||
| + | |[[15.03.2018 Ingolstadt|Ingolstadt mit Malteskalation und IceDragon an der Kamera]] | ||
| + | |style="text-align:right" | '''97,00 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | 2 | ||
| + | |Uelzen (mit Dennis) | ||
| + | |style="text-align:right" | 95,01 € | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | 3 | ||
| + | |Eskalation in Altschauerberg | ||
| + | |style="text-align:right" | 30,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | 4 | ||
| + | |Freiburg im Breisgau | ||
| + | |style="text-align:right" | 5,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | 5 | ||
| + | |Jerusalem bei Neuenkirchen | ||
| + | |style="text-align:right" | 5,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | 6 | ||
| + | |Adam frisst einfach irgendwo 3 Kilogramm und sonst nichts | ||
| + | |style="text-align:right" | 2,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center" | 7 | ||
| + | |Wellington Neuseeland | ||
| + | |style="text-align:right" | 2,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="text-align:center; background-color:#B9FFC5" colspan="2" | '''Gesamt''' | ||
| + | |style="text-align:right; background-color:#B9FFC5" | '''236,01 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
{{SORTIERUNG:London 2018-03-08}} | {{SORTIERUNG:London 2018-03-08}} | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
[[Kategorie:Stream im Ausland]] | [[Kategorie:Stream im Ausland]] | ||
Version vom 17. März 2018, 12:25 Uhr
In London-Camden Town fand am 8. März 2018 der 58. reguläre Livestream statt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Daten
- Startpunkt: Underground-Station Camden Town, London, Großbritannien (51°32'20"N 0°08'33"W)
- Endpunkt: Underground-Station Old Street, London, Großbritannien (51°31'34.3"N 0°05'13"W)
- Beginn: 18:06 deutscher Zeit (17:06 Ortszeit)
- Ende: 22:24 deutscher Zeit (21:24 Ortszeit)
- Wetter:
- Beginn: 10° C, sonnig
- Ende: 7° C, bedeckt
- Guide: Tim Wawambo
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: !CF
Trivia
- Dies war der erste Livestream aus Großbritannien. Zuvor gab es aber schon SkylineTV Die Show - Folge 3 aus London.
- Dies war der zweite Livestream außerhalb des europäischen Festlands und in einer anderen Zeitzone nach Kapstadt.
- Dies war der zweite Livestream aus einer Stadt, in der Linksverkehr gilt, nach Kapstadt
- Der Guide Tim Wawambo hat zum ersten mal nach Bochum und Braunschweig nicht im Livestream geraucht.
- Dies war der zweite Livestream nach Düsseldorf, in dem Adam etwas von Lego geschenkt bekam. Dieses Mal war es ein Bus und eine Miniatur diverser Sehenswürdigkeiten.
Streamkosten
| Kostenart | Betrag £ | Betrag € |
|---|---|---|
| Transfer: vom Flughafen London-Stansted (STN) zum Bahnhof Tottenham Hale | 16,20 £ | 18,23 € |
| Tube-Ticket: Vom Bahnhof Tottenham Hale zur Unterkunft | 4,90 £ | 5,51 € |
| Tube-Ticket: Vom Streamort zur Unterkunft | 4,90 £ | 5,51 € |
| Tube-Ticket: Von der Unterkunft zum Bahnhof Tottenham Hale | 4,90 £ | 5,51 € |
| Transfer: Von Bahnhof Tottenham Hale zum Flughafen London-Stansted (STN) | 16,20 £ | 18,23 € |
| Stromadapter | 6,99 £ | 7,87 € |
| Unterkunft (2 Nächte) | 150,00 £ | 168,83 € |
| Flug: Von Köln/Bonn (CGN) nach London-Stansted (STN) mit RyanAir (inkl. erweitertem Handgepäck) | 33,78 £ | 37,89 € |
| Flug: Von London-Stansted (STN) nach Köln/Bonn (CGN) mit Eurowings | 59,99 £ | 67,52 € |
| Bahntickets: Vom Frankfurt Hbf zum Flughafen Köln/Bonn (CGN) und zurück (inkl. Rabatt) | 50,63 £ | 56,80 € |
| Cocktails (sehr teuer; Adam beteiligte sich mit 20,00 €) | 17,83 £ | 20,00 € |
| Seife & Duschgel (fehlte im Hotel) | 3,00 £ | 3,38 € |
| Taxifahrt während des Streams | 9,00 £ | 10,13 € |
| Summe | 378,32 £ | 425,41 € |
Ortsspenden
| Platz | Ort | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt mit Malteskalation und IceDragon an der Kamera | 97,00 € |
| 2 | Uelzen (mit Dennis) | 95,01 € |
| 3 | Eskalation in Altschauerberg | 30,00 € |
| 4 | Freiburg im Breisgau | 5,00 € |
| 5 | Jerusalem bei Neuenkirchen | 5,00 € |
| 6 | Adam frisst einfach irgendwo 3 Kilogramm und sonst nichts | 2,00 € |
| 7 | Wellington Neuseeland | 2,00 € |
| Gesamt | 236,01 € | |