11.01.2023 Cozy-Stream von Zuhause: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamdetails-Tabelle hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"></div> | + | <div bot-flag="STREAM_KATEGORIEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Hessen]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
+ | {{SORTIERUNG:Cozy-Stream von Zuhause 2023-01-11}}</div> |
Version vom 15. Januar 2023, 23:01 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0609 |
Art: | Regulär |
Ort | |
Ort (Land): | Frankfurt am Main (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Mi, 11.01.2023 |
Streamanfang: | 17:45 Uhr |
Streamende: | 00:30 Uhr |
Dauer: | 06 Std. 45 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | stationär |
Sprachstudio: | ohne |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 3652 |
Durchschnitt: 2960 |