21.10.2023 Frankfurter Buchmesse: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Bot: Streamkategorien aktualisiert/hinzugefügt.) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
[[Kategorie:Stream]] | [[Kategorie:Stream]] | ||
+ | [[Kategorie:Stream in Hessen]] | ||
[[Kategorie:Stream in Deutschland]] | [[Kategorie:Stream in Deutschland]] | ||
{{SORTIERUNG:Frankfurter Buchmesse 2023-10-21}}</div> | {{SORTIERUNG:Frankfurter Buchmesse 2023-10-21}}</div> | ||
[[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] | [[Kategorie:YT-Zusammenfassung]] |
Version vom 10. Februar 2024, 23:03 Uhr
Streamdaten | |
---|---|
Nummer: | 0727 |
Art: | Regulär |
VOD: | LB |
Ort | |
Ort (Land): | Frankfurt am Main (Deutschland) |
Zeit | |
Datum: | Sa, 21.10.2023 |
Streamanfang: | 12:45 Uhr |
Streamende: | 17:15 Uhr |
Dauer: | 04 Std. 30 Min. |
Mitwirkungen | |
Guide: | ohne |
Kamera: | Yakuno |
Sprachstudio: | IceDragon, Nils |
Zuschauerstatistik | |
Twitch-Zuschauer: | Maximum: 5791 |
Durchschnitt: 4561 |