Episodenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Adam (Diskussion | Beiträge) K (restliche doppelte Daten entfernen) |
David (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== SkylineTV LIVE 2017 == | == SkylineTV LIVE 2017 == | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| − | {| class=" | + | !Nummer |
| + | !Name | ||
| + | !Datum | ||
| + | !Tag | ||
| + | !Ort | ||
| + | !Kameramann | ||
| + | !Sprachstudio | ||
| + | !Format | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1 |
| − | + | |Tag 1: Berlin | |
| − | + | |21.01.2017 | |
| − | | | + | |Samstag |
| − | + | |Berlin | |
| − | + | |[[Tom Knoll]] | |
| − | | | + | |ohne |
| − | + | |[[SkylineTV LIVE Tour]] | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |2 | ||
| + | |Tag 2: Coburg | ||
| + | |23.01.2017 | ||
| + | |Montag | ||
| + | |Coburg | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE Tour | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |3 | ||
| + | |Tag 3: Dortmund | ||
| + | |26.01.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Dortmund | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE Tour | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |4 | ||
| + | |Tag 4: Frankfurt am Main | ||
| + | |28.01.2017 | ||
| + | |Samstag | ||
| + | |Frankfurt am Main | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE Tour | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |5 | ||
| + | |Tag 5: Saarbrücken | ||
| + | |31.01.2017 | ||
| + | |Dienstag | ||
| + | |Saarbrücken | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE Tour | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |6 | ||
| + | |Tag 6: Hamburg | ||
| + | |03.02.2017 | ||
| + | |Freitag | ||
| + | |Hamburg | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE Tour | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |7 | ||
| + | |Tag 7: Bochum | ||
| + | |09.02.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Bochum | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE Tour | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |8 | ||
| + | |Berlin | ||
| + | |23.03.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Berlin | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |[[CF]] | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |9 | ||
| + | |München | ||
| + | |30.03.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |München | ||
| + | |Dominik | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |10 | ||
| + | |Erfurt | ||
| + | |06.04.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Erfurt | ||
| + | |Tino | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |11 | ||
| + | |Dresden | ||
| + | |13.04.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Dresden | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |12 | ||
| + | |Darmstadt | ||
| + | |20.04.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Darmstadt | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |13 | ||
| + | |Reihen bei Sinsheim | ||
| + | |27.04.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Reihen | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |14 | ||
| + | |Augsburg | ||
| + | |04.05.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Augsburg | ||
| + | |Dominik | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |15 | ||
| + | |Bad Godesberg | ||
| + | |11.05.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Bad Godesberg | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |16 | ||
| + | |Konstanz | ||
| + | |18.05.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Konstanz | ||
| + | |Tom Knoll | ||
| + | |[[Julian Schlichting]] | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |17 | ||
| + | |Ravensburg | ||
| + | |25.05.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Ravensburg | ||
| + | |Chris aus Ravensburg | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |18 | ||
| + | |Hamburg-Hafencity | ||
| + | |01.06.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Hamburg | ||
| + | |[[MG-Chris]] | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |19 | ||
| + | |Solingen | ||
| + | |08.06.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Solingen | ||
| + | |Tom Knolll | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |20 | ||
| + | |Buxtehude | ||
| + | |15.06.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Buxtehude | ||
| + | |MG-Chris | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |21 | ||
| + | |Hannover (Geplant: Kiel) | ||
| + | |22.06.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Hannover | ||
| + | |Jan | ||
| + | |Julian Schlichting | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |22 | ||
| + | |Hennigsdorf | ||
| + | |29.06.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Hennigsdorf | ||
| + | |Julia | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |23 | ||
| + | |Emskirchen | ||
| + | |06.07.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Emskirchen | ||
| + | |Jürgen | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |24 | ||
| + | |Landhuter Tribünenfest | ||
| + | |13.07.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Landshut | ||
| + | |Markus | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |25 | ||
| + | |Heide Park Resort Soltau | ||
| + | |20.07.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Soltau | ||
| + | |Selfiestick, MG-Chris | ||
| + | |Thomas | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |26 | ||
| + | |Stuttgart | ||
| + | |27.07.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Stuttgart | ||
| + | |Peter | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |27 | ||
| + | |Bad Kreuznach | ||
| + | |03.08.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Hamburg | ||
| + | |Stefan | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |28 | ||
| + | |Gelbensande | ||
| + | |10.08.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Gelbensande | ||
| + | |MG-Chris | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |29 | ||
| + | |Lüneburg | ||
| + | |17.08.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Lüneburg | ||
| + | |MG-Chris | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |30 | ||
| + | |Braunschweig | ||
| + | |24.08.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Braunschweig | ||
| + | |MG-Chris | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |31 | ||
| + | |Bamberg | ||
| + | |31.08.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Bamberg | ||
| + | |[[Selfiestick]], [[IceDragon]] | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |32 | ||
| + | |Wilhelmshaven | ||
| + | |07.09.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Wilhelmshaven | ||
| + | |MG-Chris | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |33 | ||
| + | |Graz | ||
| + | |14.09.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |Graz, Österreich | ||
| + | |Selfiestick | ||
| + | |ohne | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |34 | ||
| + | |München Oktoberfest | ||
| + | |21.09.2017 | ||
| + | |Donnerstag | ||
| + | |München | ||
| + | |IceDragon | ||
| + | |CF | ||
| + | |SkylineTV LIVE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
== SkylineTV LIVE 2018 == | == SkylineTV LIVE 2018 == | ||
== Bonusstreams LIVE == | == Bonusstreams LIVE == | ||
== SkylineTV Die Show == | == SkylineTV Die Show == | ||
Version vom 18. Februar 2018, 10:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SkylineTV LIVE 2017
| Nummer | Name | Datum | Tag | Ort | Kameramann | Sprachstudio | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tag 1: Berlin | 21.01.2017 | Samstag | Berlin | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 2 | Tag 2: Coburg | 23.01.2017 | Montag | Coburg | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 3 | Tag 3: Dortmund | 26.01.2017 | Donnerstag | Dortmund | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 4 | Tag 4: Frankfurt am Main | 28.01.2017 | Samstag | Frankfurt am Main | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 5 | Tag 5: Saarbrücken | 31.01.2017 | Dienstag | Saarbrücken | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 6 | Tag 6: Hamburg | 03.02.2017 | Freitag | Hamburg | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 7 | Tag 7: Bochum | 09.02.2017 | Donnerstag | Bochum | Tom Knoll | ohne | SkylineTV LIVE Tour |
| 8 | Berlin | 23.03.2017 | Donnerstag | Berlin | Tom Knoll | CF | SkylineTV LIVE |
| 9 | München | 30.03.2017 | Donnerstag | München | Dominik | CF | SkylineTV LIVE |
| 10 | Erfurt | 06.04.2017 | Donnerstag | Erfurt | Tino | ohne | SkylineTV LIVE |
| 11 | Dresden | 13.04.2017 | Donnerstag | Dresden | Tom Knoll | CF | SkylineTV LIVE |
| 12 | Darmstadt | 20.04.2017 | Donnerstag | Darmstadt | Tom Knoll | CF | SkylineTV LIVE |
| 13 | Reihen bei Sinsheim | 27.04.2017 | Donnerstag | Reihen | Tom Knoll | CF | SkylineTV LIVE |
| 14 | Augsburg | 04.05.2017 | Donnerstag | Augsburg | Dominik | CF | SkylineTV LIVE |
| 15 | Bad Godesberg | 11.05.2017 | Donnerstag | Bad Godesberg | Tom Knoll | CF | SkylineTV LIVE |
| 16 | Konstanz | 18.05.2017 | Donnerstag | Konstanz | Tom Knoll | Julian Schlichting | SkylineTV LIVE |
| 17 | Ravensburg | 25.05.2017 | Donnerstag | Ravensburg | Chris aus Ravensburg | CF | SkylineTV LIVE |
| 18 | Hamburg-Hafencity | 01.06.2017 | Donnerstag | Hamburg | MG-Chris | CF | SkylineTV LIVE |
| 19 | Solingen | 08.06.2017 | Donnerstag | Solingen | Tom Knolll | CF | SkylineTV LIVE |
| 20 | Buxtehude | 15.06.2017 | Donnerstag | Buxtehude | MG-Chris | CF | SkylineTV LIVE |
| 21 | Hannover (Geplant: Kiel) | 22.06.2017 | Donnerstag | Hannover | Jan | Julian Schlichting | SkylineTV LIVE |
| 22 | Hennigsdorf | 29.06.2017 | Donnerstag | Hennigsdorf | Julia | CF | SkylineTV LIVE |
| 23 | Emskirchen | 06.07.2017 | Donnerstag | Emskirchen | Jürgen | CF | SkylineTV LIVE |
| 24 | Landhuter Tribünenfest | 13.07.2017 | Donnerstag | Landshut | Markus | ohne | SkylineTV LIVE |
| 25 | Heide Park Resort Soltau | 20.07.2017 | Donnerstag | Soltau | Selfiestick, MG-Chris | Thomas | SkylineTV LIVE |
| 26 | Stuttgart | 27.07.2017 | Donnerstag | Stuttgart | Peter | CF | SkylineTV LIVE |
| 27 | Bad Kreuznach | 03.08.2017 | Donnerstag | Hamburg | Stefan | CF | SkylineTV LIVE |
| 28 | Gelbensande | 10.08.2017 | Donnerstag | Gelbensande | MG-Chris | CF | SkylineTV LIVE |
| 29 | Lüneburg | 17.08.2017 | Donnerstag | Lüneburg | MG-Chris | CF | SkylineTV LIVE |
| 30 | Braunschweig | 24.08.2017 | Donnerstag | Braunschweig | MG-Chris | ohne | SkylineTV LIVE |
| 31 | Bamberg | 31.08.2017 | Donnerstag | Bamberg | Selfiestick, IceDragon | ohne | SkylineTV LIVE |
| 32 | Wilhelmshaven | 07.09.2017 | Donnerstag | Wilhelmshaven | MG-Chris | CF | SkylineTV LIVE |
| 33 | Graz | 14.09.2017 | Donnerstag | Graz, Österreich | Selfiestick | ohne | SkylineTV LIVE |
| 34 | München Oktoberfest | 21.09.2017 | Donnerstag | München | IceDragon | CF | SkylineTV LIVE |