14.02.2019 Vilnius: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In der litauischen Hauptstadt '''Vilnius''' fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt. == Allgemeine Daten == * Guide: keiner * Kamera: S…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 15. Februar 2019, 00:36 Uhr
In der litauischen Hauptstadt Vilnius fand am 14. Februar 2019 der 107. reguläre Livestream statt.
Allgemeine Daten
- Guide: keiner
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: !CF
Ortsspenden
Platz | Ort | Betrag (€) |
---|---|---|
1 | New York | 210,00 € |
2 | Baden-Baden | 102,50 € |
3 | Las Vegas OHNE Malte | 10,01 € |
4 | für den netten Rapper | 10,00 € |
5 | NICHT Hamburg | 10,00 € |
6 | Statosphere Tower! | 10,00 € |
7 | Adam lässt sich vier Stunden lang auspeitschen | 9,99 € |
8 | - | 5,00 € |
9 | Longyearbyen (Spitzbergen) | 5,00 € |
10 | Mit Jens Tenhagen auf Streife, oder 4 Stunden mit ihm heulen | 4,52 € |
11 | skylinepark | 4,44 € |
12 | Potsdam | 4,20 € |
13 | Gießen - weil Marburg! Grrrr | 4,00 € |
14 | Neubrandenburg | 3,00 € |
15 | Für IceDragon! | 2,99 € |
16 | Wörter mit UN lernen, bei Raddie | 2,50 € |
17 | Für alle fleissigen ffff nicht Spender! | 2,22 € |
18 | 1/1000 Urlaubskosten für Malte | 2,00 € |
19 | 4 Stunden mit einem Hund Gassi gehen, egal wo! | 2,00 € |
20 | Cocktails für Malte bis zur Eskalation | 2,00 € |
21 | Damaskus | 2,00 € |
22 | Isenbüttel | 2,00 € |
23 | Krakau mit Haveheart1000 | 2,00 € |
24 | Macau | 2,00 € |
25 | Mach weiter so freue mich schon auf den Sommer | 2,00 € |
26 | pfeiff dir mal n hotdog rein! | 2,00 € |
27 | SMESHs Penis in Full HD | 2,00 € |
Zwischensumme | 420,37 € | |
abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -67,12 € | |
Summe (bereinigt) | 353,25 € |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)