31.01.2019 Genf
Version vom 15. Februar 2019, 00:15 Uhr von Ich bin nicht schwul (Diskussion | Beiträge) (→Ortsspenden)
In Genf fand am 31. Januar 2019 der 105. reguläre Livestream statt.
Allgemeine Daten
- Guide: ohne
- Kamera: Selfie-Stick
- Sprachstudio: IceDragon
Ortsspenden
| Platz | Ort | Betrag (€) |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas mit Malte und harten Drogen | 1.270,00 € |
| 2 | Mit Rollstuhlholger 4 Stunden ohne aufzustehen in einem Rollstuhl durch Hamburg | 77,00 € |
| 3 | Schneeball WM in Torfhaus | 60,00 € |
| 4 | Las Vegas (guten flug =)) | 20,00 € |
| 5 | Mannheim | 20,00 € |
| 6 | Frankfurt am Main | 19,34 € |
| 7 | Bleib' doch einfach mal 'nen Tach zuhause! ;) | 17,00 € |
| 8 | Grevenbroich | 15,00 € |
| 9 | Riga | 13,00 € |
| 10 | Wolfsburg | 12,00 € |
| 11 | Dissen am Teutoburger Wald | 10,00 € |
| 12 | Bielefeld | 7,00 € |
| 13 | Familie Ritter in Köthen besuchen | 7,00 € |
| 14 | Rauhenebrach | 6,00 € |
| 15 | Auf geht's nach Aachen | 5,00 € |
| 16 | Saarlouis mit SMESH und Hund | 5,00 € |
| 17 | Suchs dir aus Adam | 4,20 € |
| 18 | In Amsterdam einen durchziehen. | 4,00 € |
| 19 | Bremen mit Uta Ka. | 3,80 € |
| 20 | Jadebusen | 3,20 € |
| 21 | Saarbrücken mit SMESH und Alkohol | 2,01 € |
| 22 | Bahntower Berlin | 2,00 € |
| 23 | Bleib\' doch einfach mal \'nen Tach zuhause! ;) | 2,00 € |
| 24 | Cottbus | 2,00 € |
| 25 | Düsseldorf | 2,00 € |
| 26 | Frankytown | 2,00 € |
| 27 | Glashütten | 2,00 € |
| 28 | Von deinem Zuhause aus | 2,00 € |
| Zwischensumme | 1.594,55 € | |
| abzüglich 19 % Umsatzsteuer | -254,59 € | |
| Summe (bereinigt) | 1.339,96 € | |
Links
- LIVE-Aufzeichnung
- LIVE-Zusammenfassung (folgt später)