Kassel: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Kassel]] fanden bisher | + | In [[Kassel]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0581 | ||
+ | |[[13.11.2022 Spontaner Zugstream|Spontaner Zugstream]] | ||
+ | |13.11.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_581 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0539 | ||
+ | |[[31.07.2022 Zissel|Zissel]] | ||
+ | |31.07.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_539 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 61: | ||
|0276 | |0276 | ||
− | |Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter | + | |[[04.06.2020 Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter|Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter]] |
|04.06.2020 | |04.06.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 61: | Zeile 87: | ||
|0180 | |0180 | ||
− | |Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.) | + | |[[04.08.2019 Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.)]] |
|04.08.2019 | |04.08.2019 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 74: | Zeile 100: | ||
|0179 | |0179 | ||
− | |Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.) | + | |[[03.08.2019 Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.)]] |
|03.08.2019 | |03.08.2019 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 87: | Zeile 113: | ||
|0178 | |0178 | ||
− | |Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.) | + | |[[02.08.2019 Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.)]] |
|02.08.2019 | |02.08.2019 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
Zeile 96: | Zeile 122: | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=L9Q_UXtD-Es LB],[https://www.youtube.com/watch?v=L9Q_UXtD-Es YT] | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=L9Q_UXtD-Es LB],[https://www.youtube.com/watch?v=L9Q_UXtD-Es YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |[[06.11.2018 ICE-Fahrt von Kassel nach FFM|ICE-Fahrt von Kassel nach FFM]] | ||
+ | |06.11.2018 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Kassel]] -> [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://youtu.be/wSSO99755EQ YT] | ||
|B | |B | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 23:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Kassel fanden bisher 11 Livestreams statt.