Innsbruck: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Innsbruck]] fanden bisher | + | In [[Innsbruck]] fanden bisher 10 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0498 | ||
+ | |[[20.04.2022 Von Innsbruck nach Salzburg & Besuch bei SchuBua|Von Innsbruck nach Salzburg & Besuch bei SchuBua]] | ||
+ | |20.04.2022 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Innsbruck]] → [[Salzburg]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[SchuBua]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_498 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0497 | ||
+ | |[[19.04.2022 Den letzten Abend in Innsbruck ausklingen lassen|Den letzten Abend in Innsbruck ausklingen lassen]] | ||
+ | |19.04.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[Toast Kawaii]], [[Neonlax]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_497 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0496 | ||
+ | |[[19.04.2022 Drohnenaufnahmen in den Bergen Tirols|Drohnenaufnahmen in den Bergen Tirols]] | ||
+ | |19.04.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[Toast Kawaii]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_496 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0495 | ||
+ | |[[18.04.2022 Mini-Roomtour im zweiten Innsbruck-Hotel|Mini-Roomtour im zweiten Innsbruck-Hotel]] | ||
+ | |18.04.2022 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_495 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0494 | ||
+ | |[[18.04.2022 Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze|Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze]] | ||
+ | |18.04.2022 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[Toast Kawaii]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_494 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 12: | Zeile 77: | ||
|17.04.2022 | |17.04.2022 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
− | |[[Seefeld in Tirol]] | + | |[[Seefeld in Tirol]] → [[Innsbruck]] |
|[[Österreich]] | |[[Österreich]] | ||
|[[Toast Kawaii]] | |[[Toast Kawaii]] | ||
|[[Neonlax]] | |[[Neonlax]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_493 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 103: | ||
|15.04.2022 | |15.04.2022 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
− | |[[Romanshorn]] | + | |[[Romanshorn]] → [[Jakobsbad]] → [[Vaduz]] → [[Innsbruck]] |
|[[Schweiz]]; [[Liechtenstein]]; [[Österreich]] | |[[Schweiz]]; [[Liechtenstein]]; [[Österreich]] | ||
|ohne | |ohne | ||
Zeile 67: | Zeile 132: | ||
|[[Österreich]] | |[[Österreich]] | ||
|[[Toast Kawaii]] | |[[Toast Kawaii]] | ||
− | |Wolfi1993 | + | |[[Wolfi1993]] |
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=80549WdHMws LB],[https://www.youtube.com/watch?v=80549WdHMws YT] | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=80549WdHMws LB],[https://www.youtube.com/watch?v=80549WdHMws YT] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2023, 22:04 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Innsbruck fanden bisher 10 Livestreams statt.