Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) |
Nils (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
** 650,00 Euro für Blind Booking Europa in [[03.05.2018 Magdeburg]] von Chris | ** 650,00 Euro für Blind Booking Europa in [[03.05.2018 Magdeburg]] von Chris | ||
** 500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town|London-Camden Town]] in [[01.03.2018 Malente]] von [[Tim Wawambo]] | ** 500,00 Euro für [[08.03.2018 London-Camden Town|London-Camden Town]] in [[01.03.2018 Malente]] von [[Tim Wawambo]] | ||
+ | ** 406,65 Euro für [[30.12.2022 Navi ferngesteuert]] von [[Betonfurz]] | ||
== Sprachdurchsagen == | == Sprachdurchsagen == | ||
Zeile 150: | Zeile 151: | ||
**** 13.040<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/45971944188</ref> in [[25.08.2022 Gamescom - Tag 1]] | **** 13.040<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/45971944188</ref> in [[25.08.2022 Gamescom - Tag 1]] | ||
**** 12.366<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39383860776</ref> in [[09.05.2022 Minigolf mit Lia und Knossi]] | **** 12.366<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39383860776</ref> in [[09.05.2022 Minigolf mit Lia und Knossi]] | ||
+ | **** 10.749<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40054872584</ref> in [[09.11.2022 Fischmarkt]] | ||
**** 9.934<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39628716936</ref> in [[15.07.2022 Der erste Tag auf der TwitchCon]] | **** 9.934<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39628716936</ref> in [[15.07.2022 Der erste Tag auf der TwitchCon]] | ||
**** 9.853<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39609799944</ref> in [[09.07.2022 Splash-Festival - Tag 2]] | **** 9.853<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39609799944</ref> in [[09.07.2022 Splash-Festival - Tag 2]] | ||
+ | **** 9.468<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40884113112</ref> in [[09.07.2023 TwitchCon Paris]] | ||
+ | **** 8.770<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39838556136</ref> in [[17.09.2022 ComicCon Freiburg]] | ||
+ | **** 8.670<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40440368280</ref> in [[05.02.2023 MAG-C]] | ||
+ | **** 8.407<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39954273528</ref> in [[16.10.2022 HeroFest - Tag 2]] | ||
+ | **** 8.155<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39949721240</ref> in [[15.10.2022 HeroFest - Tag 1]] | ||
+ | **** 8.109<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40040584632</ref> in [[06.11.2022 Erstes Hallo aus Tokio - Skytree Tower]] | ||
+ | **** 8.102<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39848022792</ref> in [[19.09.2022 Zu Gast bei Radio JAM FM]] | ||
+ | **** 7.928<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40861589272</ref> in [[01.07.2023 Dokomi]] | ||
+ | **** 7.913<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40146918648</ref> in [[04.12.2022 MotorShow Essen]] | ||
+ | **** 7.844<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39834183080</ref> in [[16.09.2022 Europapark]] | ||
+ | **** 7.633<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40193837976</ref> in [[18.12.2022 Dreamhack]] | ||
+ | **** 7.546<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40265715288</ref> in [[01.01.2023 Navi ferngesteuert - Europa-Edition]] | ||
+ | **** 7.534<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40772641544</ref> in [[04.06.2023 Rock am Ring - Tag 3]] | ||
+ | **** 7.440<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39852128856</ref> in [[20.09.2022 Im Ekelmuseum und bei nbb]] | ||
+ | **** 7.428<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39974036840</ref> in [[21.10.2022 Manga- & Entertainment-Expo MEX]] | ||
+ | **** 7.424<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40881586008</ref> in [[08.07.2023 TwitchCon Paris]] | ||
+ | **** 7.382<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40488765144</ref> in [[19.02.2023 Schull- un Veedelszöch]] | ||
+ | **** 7.243<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40467570456</ref> in [[12.02.2023 Haus-Garten-Freizeit-Messe]] | ||
**** 7.233<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39745904408</ref> in [[21.08.2022 Draisinen-Fahrt]] | **** 7.233<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39745904408</ref> in [[21.08.2022 Draisinen-Fahrt]] | ||
+ | **** 7.223<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40491844216</ref> in [[20.02.2023 Rosenmontags-Umzug]] | ||
+ | **** 7.126<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40332341384</ref> in [[14.01.2023 Eröffnung des Xperion Berlin]] | ||
+ | **** 7.073<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40303901000</ref> in [[08.01.2023 Besuch des Gasthauses Schütz]] | ||
+ | **** 7.051<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40770110520</ref> in [[03.06.2023 Rock am Ring - Tag 2]] | ||
+ | **** 6.720<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40222721544</ref> in [[23.12.2022 Weihnachtsmarkt Köln]] | ||
**** 6.690<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39607282312</ref> in [[08.07.2022 Splash-Festival - Tag 1]] | **** 6.690<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39607282312</ref> in [[08.07.2022 Splash-Festival - Tag 1]] | ||
+ | **** 6.652<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40188490152</ref> in [[17.12.2022 Dreamhack]] | ||
+ | **** 6.581<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40366331224</ref> in [[21.01.2023 Bei der Pizzabäckerin]] | ||
+ | **** 6.546<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40261212344</ref> in [[31.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition]] | ||
+ | **** 6.503<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40864496456</ref> in [[02.07.2023 Dokomi]] | ||
**** 6.500<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39807115032</ref> in [[09.09.2022 Madeira - die Insel erkunden]] | **** 6.500<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39807115032</ref> in [[09.09.2022 Madeira - die Insel erkunden]] | ||
+ | **** 6.481<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40000053240</ref> in [[27.10.2022 Gruß von der Insel]] | ||
+ | **** 6.459<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40817605928</ref> in [[18.06.2023 Zaubern in Gifhorn]] | ||
+ | **** 6.352<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39641772757</ref> in [[02.06.2023 Rock am Ring - Tag 1]] | ||
+ | **** 6.239<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40402056728</ref> in [[28.01.2023 Currywurst-Festival]] | ||
+ | **** 6.237<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40090251720</ref> in [[19.11.2022 Weihnachtsmarkt Berlin]] | ||
+ | **** 6.179<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40855716776</ref> in [[29.06.2023 Splash]] | ||
+ | **** 6.157<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40257533992</ref> in [[30.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition]] | ||
**** 6.144<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39787518088</ref> in [[04.09.2022 Muschelfest]] | **** 6.144<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39787518088</ref> in [[04.09.2022 Muschelfest]] | ||
− | **** | + | **** 6.137<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40011936936</ref> in [[30.10.2022 Polaris-Festival]] |
− | + | **** 6.029<ref>https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39942435624</ref> in [[13.10.2022 Hamburger Fischmarkt in Offenburg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | **** | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*** YouTube: | *** YouTube: | ||
**** über 10.000 in [[20.08.2018 Emskirchen]] (Bonusstream) | **** über 10.000 in [[20.08.2018 Emskirchen]] (Bonusstream) | ||
Zeile 186: | Zeile 200: | ||
**** 923 in [[28.02.2019 Weiberfastnacht Köln]] | **** 923 in [[28.02.2019 Weiberfastnacht Köln]] | ||
**** 851 in [[20.12.2018 Timmendorfer Strand]] | **** 851 in [[20.12.2018 Timmendorfer Strand]] | ||
− | ** | + | ** VODs: |
− | ** Zusammenfassung: über | + | *** YouTube: |
− | * | + | **** Alle Videos: über 480.000 im [https://www.youtube.com/watch?v=PhPI5puqP5Q Interview mit Frauentausch-Mama Doreen] (Stand: 15.01.2023) |
− | * YouTube | + | **** Zusammenfassung: über 158.000 bei [[09.05.2022 Minigolf mit Lia und Knossi]] (Stand: 15.01.2023) |
− | * | + | * Weitere Statistiken: |
− | * | + | ** Twitch: |
− | * | + | *** Follower: 115.329 (Stand: 15.01.2023) |
− | ** | + | ** YouTube: |
− | * | + | *** Abonnenten: 62.600 (Stand: 15.01.2023) |
− | *** | + | *** Aufrufe: 7.361.526 (Stand: 15.01.2023) |
− | + | ** TikTok: | |
− | + | *** Follower: 112.200 (Stand: 15.01.2023) | |
− | + | *** Likes: 5.600.000 (Stand: 15.01.2023) | |
− | |||
− | |||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2023, 08:34 Uhr
Auf dieser Seite sollen alle SkylineTV-bezogenen Rekorde aufgelistet werden.
Inhaltsverzeichnis
Streams[Bearbeiten]
- Die größte Anfangsverspätung: 25.05.2017 Ravensburg mit ca. einer Stunde.
- Auch der Troll-Stream begann erst richtig nach ca. einer Stunde. Dies war aber kein Fehler, sondern gewollt, weswegen keine Verspätung im eigentlichen Sinne vorliegt.
- Die längste Anreise (gemessen von Frankfurt/Main): 18.01.2018 Kapstadt mit ca. 9.636 km (Flugstrecke). Die Luftlinie beträgt ca. 9.400 km.
- Der längste Livestream: 06.02.2021 Tesla-Navi ferngesteuert mit 14 Stunden und 36 Minuten.
- Längster VIP-Arbeitsstream: 27 Stunden im Zeitraum von 22.02.2020 12:39 Uhr bis 23.02.2020 15:39 Uhr.
- Der kürzeste Abstand zwischen zwei Folgen im gleichen Ort: jeweils zwei Wochen zwischen:
- Der Ort, aus dem am häufigsten an einem Donnerstag (außerhalb von Frankfurt/Main) gestreamt wurde: Hamburg mit zehn Streams.
- Stream mit der höchsten Auflösung: 01.11.2018 Leipzig mit insgesamt 8.294.400 Pixeln (3840x2160).
Team[Bearbeiten]
Die meisten Kameraeinsätze[Bearbeiten]
Name | Gesamt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Zuletzt am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | 116 | 1 | 2 | 41 | 26 | 46 | 29.12.2021 (Seattle - ZigZag-Café) |
stationär | 109 | 2 | 3 | 3 | 51 | 50 | 27.12.2021 (Aus dem Flieger Richtung USA) |
Selfie-Stick | 44 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 09.05.2019 (Bilbao) |
IceDragon | 33 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 04.11.2021 (Mein eigenes Restaurant) |
MG-Chris | 31 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 27.06.2019 (Kieler Woche) |
Die meisten Sprachstudioeinsätze[Bearbeiten]
Name | Gesamt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Zuletzt am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne | 152 | 21 | 13 | 15 | 56 | 47 | 23.12.2021 (USA-Planung) | |
IceDragon | 150 | 1 | 4 | 54 | 44 | 47 | 29.12.2021 (Seattle - ZigZag-Café) | |
!CF | 104 | 34 | 39 | 26 | 5 | 0 | 24.09.2020 (Am Rasterelektronenmikroskop) |
Spenden[Bearbeiten]
- Die höchsten Einzelspenden:
- 1111,11 Euro für Spiel des Streamers während 19.12.2019 Mannheim von Gnulp&Gnalp
- 1000,00 Euro für Münster während 13.09.2018 Trier von Meister Propper
- 809,91 Euro für die Mystery-Aktion während eines Arbeitsstreams am 07.02.2020 von "Die Nordsee Heilbad Cuxhaven GmbH bringt was" (in Anlehnung an 02.01.2020 Cuxhaven)
- 750,00 Euro für Chiemsee während 12.07.2018 Trollstream von Meister Propper
- 651,00 Euro für Gifhorn in 03.05.2018 Magdeburg von Meister Propper
- 650,00 Euro für Blind Booking Europa in 03.05.2018 Magdeburg von Chris
- 500,00 Euro für London-Camden Town in 01.03.2018 Malente von Tim Wawambo
- 406,65 Euro für 30.12.2022 Navi ferngesteuert von Betonfurz
Sprachdurchsagen[Bearbeiten]
- Die meisten Sprachdurchsagen: 309 in 13.09.2018 Trier (Vielzahl der Durchsagen vermutlich durch einen Blackhat verursacht)
- Die häufigste Stimme (Zeitraum 08.03.2018-27.09.2018)
- Horst Hüttler: 679 Mal
- Fräulein Kassandra: 441 Mal
- Adam: 149 Mal
- Brüll-William: 93 Mal
- Die häufigste Sprachdurchsage (Zeitraum 08.03.2018-27.09.2018, Wortlaut muss exakt gleich sein):
Guides[Bearbeiten]
- Die meisten Guides: 16 in 03.01.2019 Usertreffen Gifhorn
- Jüngster Guide: CouchKlient mit 14 Jahren in 03.05.2018 Magdeburg
- Ältester Guide: Pressesprecher Peter Budig mit 57 Jahren in 05.04.2018 Reichsparteitagsgelände Nürnberg
- Häufigster Guide: Malte mit 13 Guide-Auftritten
Zuschauer & Abonnenten[Bearbeiten]
- Die meisten Zuschauer[1]:
- Live:
- Twitch:
- 30.995[2] in 05.07.2022 Mit Knossi durch Rastatt
- 16.174[3] in 26.08.2022 Gamescom - Tag 2
- 13.138[4] in 10.09.2022 Madeira - unterwegs mit Reved
- 13.040[5] in 25.08.2022 Gamescom - Tag 1
- 12.366[6] in 09.05.2022 Minigolf mit Lia und Knossi
- 10.749[7] in 09.11.2022 Fischmarkt
- 9.934[8] in 15.07.2022 Der erste Tag auf der TwitchCon
- 9.853[9] in 09.07.2022 Splash-Festival - Tag 2
- 9.468[10] in 09.07.2023 TwitchCon Paris
- 8.770[11] in 17.09.2022 ComicCon Freiburg
- 8.670[12] in 05.02.2023 MAG-C
- 8.407[13] in 16.10.2022 HeroFest - Tag 2
- 8.155[14] in 15.10.2022 HeroFest - Tag 1
- 8.109[15] in 06.11.2022 Erstes Hallo aus Tokio - Skytree Tower
- 8.102[16] in 19.09.2022 Zu Gast bei Radio JAM FM
- 7.928[17] in 01.07.2023 Dokomi
- 7.913[18] in 04.12.2022 MotorShow Essen
- 7.844[19] in 16.09.2022 Europapark
- 7.633[20] in 18.12.2022 Dreamhack
- 7.546[21] in 01.01.2023 Navi ferngesteuert - Europa-Edition
- 7.534[22] in 04.06.2023 Rock am Ring - Tag 3
- 7.440[23] in 20.09.2022 Im Ekelmuseum und bei nbb
- 7.428[24] in 21.10.2022 Manga- & Entertainment-Expo MEX
- 7.424[25] in 08.07.2023 TwitchCon Paris
- 7.382[26] in 19.02.2023 Schull- un Veedelszöch
- 7.243[27] in 12.02.2023 Haus-Garten-Freizeit-Messe
- 7.233[28] in 21.08.2022 Draisinen-Fahrt
- 7.223[29] in 20.02.2023 Rosenmontags-Umzug
- 7.126[30] in 14.01.2023 Eröffnung des Xperion Berlin
- 7.073[31] in 08.01.2023 Besuch des Gasthauses Schütz
- 7.051[32] in 03.06.2023 Rock am Ring - Tag 2
- 6.720[33] in 23.12.2022 Weihnachtsmarkt Köln
- 6.690[34] in 08.07.2022 Splash-Festival - Tag 1
- 6.652[35] in 17.12.2022 Dreamhack
- 6.581[36] in 21.01.2023 Bei der Pizzabäckerin
- 6.546[37] in 31.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition
- 6.503[38] in 02.07.2023 Dokomi
- 6.500[39] in 09.09.2022 Madeira - die Insel erkunden
- 6.481[40] in 27.10.2022 Gruß von der Insel
- 6.459[41] in 18.06.2023 Zaubern in Gifhorn
- 6.352[42] in 02.06.2023 Rock am Ring - Tag 1
- 6.239[43] in 28.01.2023 Currywurst-Festival
- 6.237[44] in 19.11.2022 Weihnachtsmarkt Berlin
- 6.179[45] in 29.06.2023 Splash
- 6.157[46] in 30.12.2022 Navi ferngesteuert - Europa-Edition
- 6.144[47] in 04.09.2022 Muschelfest
- 6.137[48] in 30.10.2022 Polaris-Festival
- 6.029[49] in 13.10.2022 Hamburger Fischmarkt in Offenburg
- YouTube:
- über 10.000 in 20.08.2018 Emskirchen (Bonusstream)
- 4.030[50] in 07.02.2019 Las Vegas
- 1.710 in 06.06.2019 Dresden
- 923 in 28.02.2019 Weiberfastnacht Köln
- 851 in 20.12.2018 Timmendorfer Strand
- Twitch:
- VODs:
- YouTube:
- Alle Videos: über 480.000 im Interview mit Frauentausch-Mama Doreen (Stand: 15.01.2023)
- Zusammenfassung: über 158.000 bei 09.05.2022 Minigolf mit Lia und Knossi (Stand: 15.01.2023)
- YouTube:
- Live:
- Weitere Statistiken:
- Twitch:
- Follower: 115.329 (Stand: 15.01.2023)
- YouTube:
- Abonnenten: 62.600 (Stand: 15.01.2023)
- Aufrufe: 7.361.526 (Stand: 15.01.2023)
- TikTok:
- Follower: 112.200 (Stand: 15.01.2023)
- Likes: 5.600.000 (Stand: 15.01.2023)
- Twitch:
Anmerkungen[Bearbeiten]
- ↑ Die Daten stammen z. T. direkt von Twitch/YouTube und z. T. aus eigenen Aufzeichnungen. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsverfahren sind daher Abweichungen möglich.
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39598082472
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/45977170556
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39811353800
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/45971944188
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39383860776
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40054872584
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39628716936
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39609799944
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40884113112
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39838556136
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40440368280
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39954273528
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39949721240
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40040584632
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39848022792
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40861589272
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40146918648
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39834183080
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40193837976
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40265715288
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40772641544
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39852128856
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39974036840
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40881586008
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40488765144
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40467570456
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39745904408
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40491844216
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40332341384
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40303901000
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40770110520
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40222721544
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39607282312
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40188490152
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40366331224
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40261212344
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40864496456
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39807115032
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40000053240
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40817605928
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39641772757
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40402056728
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40090251720
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40855716776
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40257533992
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39787518088
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/40011936936
- ↑ https://twitchtracker.com/skylinetvlive/streams/39942435624
- ↑ Es ist möglich, dass mehrere Tausend dieser Zuschauer Viewer-Bots gewesen sind, da sie auf einen Schlag dazukamen. Zuvor betrug die Anzahl der Zuschauer 896. Somit hatte dieser Stream in jedem Fall damals einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. In 28.02.2019 Weiberfastnacht Köln wurde diese Zuschauerzahl geringfügig übertroffen, sodass der echte Zuschauerrekord nicht klar ist.