Dortmund: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Botvorbereitungen) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT">< | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Dortmund]] fanden bisher 9 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0744 | ||
+ | |[[02.12.2023 ComicCon Dortmund|ComicCon Dortmund]] | ||
+ | |02.12.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_743 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0535 | ||
+ | |[[18.07.2022 Rückfahrt nach Deutschland|Rückfahrt nach Deutschland]] | ||
+ | |18.07.2022 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |Bei [[Arnhem]] → [[Dortmund]] | ||
+ | |[[Niederlande]], [[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_535 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0438 | ||
+ | |[[04.12.201 Rückfahrt aus Dortmund|Rückfahrt aus Dortmund]] | ||
+ | |04.12.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Dortmund]] → [[Kirchheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_438 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0437 | ||
+ | |[[04.12.2021 ComicCon|ComicCon]] | ||
+ | |04.12.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_437 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0335 | ||
+ | |[[30.01.2021 Heimfahrt aus Dortmund|Heimfahrt aus Dortmund]] | ||
+ | |30.01.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Dortmund]] → [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_336 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0334 | ||
+ | |[[30.01.2021 Ihr steuert mein Navi! Das Experiment|Ihr steuert mein Navi! Das Experiment]] | ||
+ | |30.01.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Erlensee]] → [[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_335 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0164 | ||
+ | |[[20.06.2019 Kirchentag|Kirchentag]] | ||
+ | |20.06.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Rick]], [[Flora]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ffkLkRcMzc8 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ffkLkRcMzc8 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0116 | ||
+ | |[[15.11.2018 Dortmund|Dortmund]] | ||
+ | |15.11.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Goreminister]] | ||
+ | |[[Jurek]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=GR7a9SEp9TM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=GR7a9SEp9TM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0003 | ||
+ | |[[26.01.2017 Dortmund|LIVE-Tour Tag 3: Dortmund]] | ||
+ | |26.01.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ul7OBS7nqoM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ul7OBS7nqoM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2023, 23:05 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Dortmund fanden bisher 9 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0744 | ComicCon Dortmund | 02.12.2023 | Samstag | Dortmund | Deutschland | LB | R | |||
0535 | Rückfahrt nach Deutschland | 18.07.2022 | Montag | Bei Arnhem → Dortmund | Niederlande, Deutschland | ohne | stationär | ohne | LB | V |
0438 | Rückfahrt aus Dortmund | 04.12.2021 | Samstag | Dortmund → Kirchheim | Deutschland | ohne | stationär | ohne | LB | V |
0437 | ComicCon | 04.12.2021 | Samstag | Dortmund | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon | LB | R |
0335 | Heimfahrt aus Dortmund | 30.01.2021 | Samstag | Dortmund → Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | stationär | IceDragon | LB | V |
0334 | Ihr steuert mein Navi! Das Experiment | 30.01.2021 | Samstag | Erlensee → Dortmund | Deutschland | ohne | stationär | IceDragon | LB | R |
0164 | Kirchentag | 20.06.2019 | Donnerstag | Dortmund | Deutschland | Rick, Flora | Adam | IceDragon | LB,YT | R |
0116 | Dortmund | 15.11.2018 | Donnerstag | Dortmund | Deutschland | Goreminister | Jurek | Jana | LB,YT | R |
0003 | LIVE-Tour Tag 3: Dortmund | 26.01.2017 | Donnerstag | Dortmund | Deutschland | Julian Schlichting | Tom Knoll | ohne | LB,YT | R |