Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Trivia == | |
− | * [[ | + | * Der Stream am [[05.10.2017 Unwetter-Ersatzstream|05.10.2017]] sollte ursprünglich in Hamburg stattfinden, aufgrund von Unwetter streamte Adam dann aber aus einer nicht näher lokalisierten Wohnung in Osthessen. |
− | * [[ | + | * Auch der Stream am [[22.03.2018 Potsdam|22.03.2018]] sollte in Hamburg stattfinden. Da der gewünschte Guide [[Holger Kreymeier|Holger K.]] jedoch nicht konnte, fuhr Adam stattdessen nach Potsdam. |
− | |||
− | |||
− | == | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
− | + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | |
− | + | == Livestreams == | |
+ | In [[Hamburg]] fanden bisher 40 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0819 | ||
+ | |[[20.07.2024 Health Bells Festival|Health Bells Festival]] | ||
+ | |20.07.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_819 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0801 | ||
+ | |[[25.05.2024 Hamburg Schlagermove 2024|Hamburg Schlagermove 2024]] | ||
+ | |25.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_801 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0798 | ||
+ | |[[11.05.2024 Hafengeburtstag Hamburg 2024|Hafengeburtstag Hamburg 2024]] | ||
+ | |11.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_798 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0797 | ||
+ | |[[06.05.2024 Backstage bei den 9:16 Awards|Backstage bei den 9:16 Awards]] | ||
+ | |06.05.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_797 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0795 | ||
+ | |[[30.04.2024 Challenge-Zeit! The GearUp Express mit MediaMarktSaturn|Challenge-Zeit! The GearUp Express mit MediaMarktSaturn]] | ||
+ | |30.04.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_795 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0794 | ||
+ | |[[29.04.2024 Fäden ziehen beim Doktor|Fäden ziehen beim Doktor]] | ||
+ | |29.04.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dr. Knoche]], [[Annika]] | ||
+ | |[[Adam]], [[Annika]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_794 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0738 | ||
+ | |[[17.11.2023 Wie TOS ist der Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn?|Wie TOS ist der Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn?]] | ||
+ | |17.11.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Adam]], [[Annika]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_738 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0737 | ||
+ | |[[16.11.2023 Besieg Adam vs Sheepy - Holz Special|Besieg Adam - Adam vs Sheepy - Holz Special]] | ||
+ | |16.11.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Sheepy]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[Nils]], [[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_737 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0729 | ||
+ | |[[24.10.2023 Besieg Adam - Adam vs. Lola|Besieg Adam - Adam vs. Lola]] | ||
+ | |24.10.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Lola]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_729 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0664 | ||
+ | |[[10.05.2023 OMR|OMR]] | ||
+ | |10.05.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0626 | ||
+ | |[[16.02.2023 Launch-Event von GameAttack|Launch-Event von GameAttack]] | ||
+ | |16.02.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]], [[Fishc0p]], [[Gideon]], [[Sheepy]] und weitere | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[RedCrushedEyes]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_626 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0614 | ||
+ | |[[21.01.2023 Bei der Pizzabäckerin|Bei der Pizzabäckerin]] | ||
+ | |21.01.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Nicole | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0613 | ||
+ | |[[19.01.2023 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |19.01.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Danny (Mein Leben mit Cannabis)]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_613 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0592 | ||
+ | |[[06.12.2022 AllHandsOnDeck-Preshow|AllHandsOnDeck-Preshow]] | ||
+ | |06.12.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Wolfgang]], [[Christoph]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_592 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0573 | ||
+ | |[[30.10.2022 Polaris-Festival|Polaris-Festival]] | ||
+ | |30.10.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0541 | ||
+ | |[[06.08.2022 CSD Hamburg|CSD Hamburg]] | ||
+ | |06.08.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_541 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0540 | ||
+ | |[[06.08.2022 CSD Hamburg (VIP)|CSD Hamburg (VIP)]] | ||
+ | |06.08.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Rike]], [[Lars Golenia]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_540 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0512 | ||
+ | |[[20.05.2022 Rückfahrt aus Hamburg mit kurzem Planespotting|Rückfahrt aus Hamburg mit kurzem Planespotting]] | ||
+ | |20.05.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0435 | ||
+ | |[[29.11.2021 Rückfahrt aus Hamburg|Rückfahrt aus Hamburg]] | ||
+ | |29.11.2021 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Hamburg]] → [[Seesen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_435 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0434 | ||
+ | |[[28.11.2021 Teslastream Richtung Hamburg|Teslastream Richtung Hamburg]] | ||
+ | |28.11.2021 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Lutterberg]] → [[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_434 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0405 | ||
+ | |[[26.08.2021 Hamburger Dom|Hamburger Dom]] | ||
+ | |26.08.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Ronny]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_405 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0329 | ||
+ | |[[14.01.2021 Durch die leere Stadt|Durch die leere Stadt]] | ||
+ | |14.01.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Adam]], [[!CF]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_329 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0314 | ||
+ | |[[27.08.2020 Das Rollstuhlexperiment|Das Rollstuhlexperiment]] | ||
+ | |27.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Danny (Mein Leben mit Cannabis)]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_314 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0294 | ||
+ | |[[11.07.2020 Mystery-Aktion: Adams Pyjama-Streams - Folge 1|Mystery-Aktion: Adams Pyjama-Streams - Folge 1]] | ||
+ | |11.07.2020 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] → [[Würzburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_294 LB] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0290 | ||
+ | |[[02.07.2020 Winter-Kampf Folge 4|Winter-Kampf Folge 4]] | ||
+ | |02.07.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Gegner: [[Holger Kreymeier]], Moderator: [[!CF]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=G0xi_jc3eoc LB],[https://www.youtube.com/watch?v=G0xi_jc3eoc YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0288 | ||
+ | |[[26.06.2020 Zugfahrt von Dithmarschen nach Hamburg|Zugfahrt von Dithmarschen nach Hamburg]] | ||
+ | |26.06.2020 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Dithmarschen]] → [[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0229 | ||
+ | |[[13.02.2020 Winter-Kampf Folge 3|Winter-Kampf Folge 3]] | ||
+ | |13.02.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Gegner: [[Kaddi Wunder]], Moderator: [[!CF]] | ||
+ | |[[DomCe]] (Stream-Kamera), [[Finnbrue]] (VIP-Kamera) | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Wi4vJ2ZXuj0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Wi4vJ2ZXuj0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0211 | ||
+ | |BDSM- und Fetisch-Messe Passion | ||
+ | |17.11.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_211 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0185 | ||
+ | |[[17.07.2019 Zugstream|Zugstream]] | ||
+ | |17.08.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] → [[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=8eYtjVlVaSg LB],[https://www.youtube.com/watch?v=8eYtjVlVaSg YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0170 | ||
+ | |[[12.07.2019 Stream aus dem ICE 887|Aus dem ICE 887]] | ||
+ | |12.07.2019 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Hamburg]] → [[Lüneburg]] → [[Uelzen]] → [[Hannover]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=9SBg-HCjxRk YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0143 | ||
+ | |[[11.04.2019 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |11.04.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=qxSiE6utVT0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=qxSiE6utVT0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0125 | ||
+ | |[[17.01.2019 Ein Abend beim Friseur|Ein Abend beim Friseur]] | ||
+ | |17.01.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]], [[Norderstedt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Vc9hCZnwxL0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Vc9hCZnwxL0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0101 | ||
+ | |[[09.08.2018 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |09.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Vivi Joy]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9fM2R26EHtA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9fM2R26EHtA YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0079 | ||
+ | |[[29.03.2018 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |29.03.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]], [[Nicole]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=s-PawEX72hw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=s-PawEX72hw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0071 | ||
+ | |[[09.02.2018 Sushi-Wettessen|Sushi-Wettessen]] | ||
+ | |09.02.2018 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=CrnfPqujkLo YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0046 | ||
+ | |[[19.10.2017 Endlich Donnerstag!|Endlich Donnerstag!]] | ||
+ | |19.10.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Cynthia]], [[!CF]], [[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=uBEI3SSfbCA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=uBEI3SSfbCA YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0027 | ||
+ | |[[15.07.2017 Equipmenttest Hamburg|Equipmenttest Hamburg]] | ||
+ | |15.07.2017 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=q8mZ4M392tE YT],[https://www.youtube.com/watch?v=jK9jiH55eBg YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0022 | ||
+ | |[[18.06.2017 Social Eating Hamburg|Social Eating Hamburg]] | ||
+ | |18.06.2017 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=wJGwctgE_lU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=wJGwctgE_lU YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0019 | ||
+ | |[[01.06.2017 Hamburg-Hafencity|Hamburg-Hafencity]] | ||
+ | |01.06.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]], [[Thomas Mertke]], [[Vivi Joy]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=F7R1K2CFZhs YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0006 | ||
+ | |[[03.02.2017 Hamburg|LIVE-Tour Tag 6: Hamburg]] | ||
+ | |03.02.2017 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]], [[Thomas Richter]], [[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=AMnB8bdbpdM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=AMnB8bdbpdM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2024, 22:06 Uhr
Trivia[Bearbeiten]
- Der Stream am 05.10.2017 sollte ursprünglich in Hamburg stattfinden, aufgrund von Unwetter streamte Adam dann aber aus einer nicht näher lokalisierten Wohnung in Osthessen.
- Auch der Stream am 22.03.2018 sollte in Hamburg stattfinden. Da der gewünschte Guide Holger K. jedoch nicht konnte, fuhr Adam stattdessen nach Potsdam.
Livestreams[Bearbeiten]
In Hamburg fanden bisher 40 Livestreams statt.