Innsbruck: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Innsbruck]] fanden bisher | + | In [[Innsbruck]] fanden bisher 9 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0497 | ||
+ | |[[19.04.2022 Den letzten Abend in Innsbruck ausklingen lassen|Den letzten Abend in Innsbruck ausklingen lassen]] | ||
+ | |19.04.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[Toast Kawaii]], [[Neonlax]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0496 | ||
+ | |[[19.04.2022 Drohnenaufnahmen in den Bergen Tirols|Drohnenaufnahmen in den Bergen Tirols]] | ||
+ | |19.04.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[Toast Kawaii]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0495 | ||
+ | |[[18.04.2022 Mini-Roomtour im zweiten Innsbruck-Hotel|Mini-Roomtour im zweiten Innsbruck-Hotel]] | ||
+ | |18.04.2022 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_495 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0494 | ||
+ | |[[18.04.2022 Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze|Kaiserjägermuseum und Bergiselschanze]] | ||
+ | |18.04.2022 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Innsbruck]] | ||
+ | |[[Österreich]] | ||
+ | |[[Toast Kawaii]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. April 2022, 22:02 Uhr
Livestreams
In Innsbruck fanden bisher 9 Livestreams statt.