Kassel: Unterschied zwischen den Versionen
K (k) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> | |
− | + | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | |
− | + | == Livestreams == | |
− | + | In [[Kassel]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | |
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
− | + | |0581 | |
+ | |[[13.11.2022 Spontaner Zugstream|Spontaner Zugstream]] | ||
+ | |13.11.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_581 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0539 | ||
+ | |[[31.07.2022 Zissel|Zissel]] | ||
+ | |31.07.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_539 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0468 | ||
+ | |[[06.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert|Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | |06.02.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] → [[Gifhorn]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_468 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0467 | ||
+ | |[[05.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert|Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | |05.02.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Fulda]] → [[Haunetal]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_467 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0276 | ||
+ | |[[04.06.2020 Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter|Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter]] | ||
+ | |04.06.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bielefeld]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0183 | ||
+ | |[[14.08.2019 Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules)|Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules)]] | ||
+ | |14.08.2019 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[MrMonsterjamer]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_183 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0180 | ||
+ | |[[04.08.2019 Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.)]] | ||
+ | |04.08.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=SwugkBCjlUg LB],[https://www.youtube.com/watch?v=SwugkBCjlUg YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0179 | ||
+ | |[[03.08.2019 Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.)]] | ||
+ | |03.08.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=sJdZEN__9yw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=sJdZEN__9yw YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0178 | ||
+ | |[[02.08.2019 Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.)]] | ||
+ | |02.08.2019 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Delta]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=L9Q_UXtD-Es LB],[https://www.youtube.com/watch?v=L9Q_UXtD-Es YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |[[06.11.2018 ICE-Fahrt von Kassel nach FFM|ICE-Fahrt von Kassel nach FFM]] | ||
+ | |06.11.2018 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Kassel]] -> [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://youtu.be/wSSO99755EQ YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0033 | ||
+ | |[[08.08.2017 Kassel-Wilhelmshöhe|Kassel-Wilhelmshöhe]] | ||
+ | |08.08.2017 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=BcmHf3ti1aQ YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 23:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Kassel fanden bisher 11 Livestreams statt.