Mainz: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Vorbereitung auf Bot) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT">< | + | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Livestreams == | ||
+ | In [[Mainz]] fanden bisher 5 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0698 | ||
+ | |[[30.07.2023 Battle of the Socials - Backstage-Stream|Battle of the Socials - Backstage-Stream]] | ||
+ | |30.07.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mainz]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Bauma]], [[Felix]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_698 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0628 | ||
+ | |[[20.02.2023 Rosenmontags-Umzug|Rosenmontags-Umzug]] | ||
+ | |20.02.2023 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Mainz]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_628 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0441 | ||
+ | |[[11.12.2021 Rückfahrt aus Mainz|Rückfahrt aus Mainz]] | ||
+ | |11.12.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Mainz]] → [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_441 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0440 | ||
+ | |[[11.12.2021 Tesla-Taxi spielen II|Tesla-Taxi spielen II]] | ||
+ | |11.12.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Bingen am Rhein]] → [[Mainz]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_440 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0083 | ||
+ | |[[19.04.2018 Mainz|Mainz]] | ||
+ | |19.04.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mainz]], [[Wiesbaden]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=RaxZ46YXOaU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=RaxZ46YXOaU YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Streamort]] |
Aktuelle Version vom 29. August 2023, 22:05 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Mainz fanden bisher 5 Livestreams statt.
# | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide/Gast | Kamera | Sprachstudio | VOD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0698 | Battle of the Socials - Backstage-Stream | 30.07.2023 | Sonntag | Mainz | Deutschland | verschiedene | Bauma, Felix, Yakuno | Nils | LB | R |
0628 | Rosenmontags-Umzug | 20.02.2023 | Montag | Mainz | Deutschland | ohne | Yakuno | Nils | LB | R |
0441 | Rückfahrt aus Mainz | 11.12.2021 | Samstag | Mainz → Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | stationär | ohne | LB | V |
0440 | Tesla-Taxi spielen II | 11.12.2021 | Samstag | Bingen am Rhein → Mainz | Deutschland | ohne | stationär | Nils | LB | R |
0083 | Mainz | 19.04.2018 | Donnerstag | Mainz, Wiesbaden | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | !CF | LB,YT | R |